Indici Italia New !!!! Ts indice ftsmib 5609 punti in 2 mesi

QUESTO 3D SERVE SI O NO ?

  • SI

    Votes: 47 83,9%
  • NO

    Votes: 9 16,1%

  • Total voters
    56
ciao

il fib avendo battuto 22145 lo hai stoppato long?


no perche indice ha fatto 22571 come minimo , purtroppo io lavoro solo su indici principale e non futures

22165 è indicativo

1269362475indice.jpg
 
AGGIORNAMENTO ORE 9.30


LONG 22795 (fib 22395) 2 contratti 23/03/2010




-------- stop e reverse 22595 ( fib 22185) --------

Operazioni dal 01/03/2010

-1- 01/03/10 long 2pz 21260 (tp 1pz 22460) - stop 22425 ( tot. +1365 )
-2- 15/03/10 short 2pz 22425 (tp 1pz 0) - stop 22615 ( tot. -380)
-3- 16/03/10 long 2pz 22615 (tp 1pz 22815) - stop 22765 ( tot. +350 )
-4- 18/03/10 short 2pz 22765(tp 1pz 0) - stop 22965 (tot. -400 )
-5- 19/03/10 long 2pz 22965 (tp 1pz 0) - stop 22825 ( tot. -240)
-6- 19/03/10 short 2pz 22825 - (tp 1pz 22635)- flat 22625 (tot. +390)
 
AGGIORNAMENTO ORE 10.00

LONG 22795 (fib 22395) 2 contratti 23/03/2010


A 22720 (FIB 22320) CHIUDO 1 CONTRATTO




-------- stop e reverse 22595 ( fib 22185) --------

Operazioni dal 01/03/2010

-1- 01/03/10 long 2pz 21260 (tp 1pz 22460) - stop 22425 ( tot. +1365 )
-2- 15/03/10 short 2pz 22425 (tp 1pz 0) - stop 22615 ( tot. -380)
-3- 16/03/10 long 2pz 22615 (tp 1pz 22815) - stop 22765 ( tot. +350 )
-4- 18/03/10 short 2pz 22765(tp 1pz 0) - stop 22965 (tot. -400 )
-5- 19/03/10 long 2pz 22965 (tp 1pz 0) - stop 22825 ( tot. -240)
-6- 19/03/10 short 2pz 22825 - (tp 1pz 22635)- flat 22625 (tot. +390)
 
AGGIORNAMENTO ORE 10.00

LONG 22795 (fib 22395) 2 contratti 23/03/2010

chiuso contratto 22720 - 70
-------- stop e reverse 22615 ( fib 22205) --------

Operazioni dal 01/03/2010

-1- 01/03/10 long 2pz 21260 (tp 1pz 22460) - stop 22425 ( tot. +1365 )
-2- 15/03/10 short 2pz 22425 (tp 1pz 0) - stop 22615 ( tot. -380)
-3- 16/03/10 long 2pz 22615 (tp 1pz 22815) - stop 22765 ( tot. +350 )
-4- 18/03/10 short 2pz 22765(tp 1pz 0) - stop 22965 (tot. -400 )
-5- 19/03/10 long 2pz 22965 (tp 1pz 0) - stop 22825 ( tot. -240)
-6- 19/03/10 short 2pz 22825 - (tp 1pz 22635)- flat 22625 (tot. +390)
 
Ultima modifica:
AGGIORNAMENTO ORE 11.15


SHORT 22615 (fib 22405) 2 contratti 24/03/2010

chiuso contratto 22720 - 70
chiuso contratto 22615 - 180

TOT. -250

-------- stop e reverse 22885 ( fib 22475) --------

Operazioni dal 01/03/2010

-1- 01/03/10 long 2pz 21260 (tp 1pz 22460) - stop 22425 ( tot. +1365 )
-2- 15/03/10 short 2pz 22425 (tp 1pz 0) - stop 22615 ( tot. -380)
-3- 16/03/10 long 2pz 22615 (tp 1pz 22815) - stop 22765 ( tot. +350 )
-4- 18/03/10 short 2pz 22765(tp 1pz 0) - stop 22965 (tot. -400 )
-5- 19/03/10 long 2pz 22965 (tp 1pz 0) - stop 22825 ( tot. -240)
-6- 19/03/10 short 2pz 22825 - (tp 1pz 22635)- flat 22625 (tot. +390)
-7- 23/03/10 long 2pz 22795 - (stop 1pz 22720)- stop 22615 (tot. -250)
 
AGGIORNAMENTO ORE 12.00


SHORT 22615 (fib 22405) 2 contratti 24/03/2010

chiudo 1 contratto 22745



-------- stop e reverse 22875 ( fib 22465) --------

Operazioni dal 01/03/2010

-1- 01/03/10 long 2pz 21260 (tp 1pz 22460) - stop 22425 ( tot. +1365 )
-2- 15/03/10 short 2pz 22425 (tp 1pz 0) - stop 22615 ( tot. -380)
-3- 16/03/10 long 2pz 22615 (tp 1pz 22815) - stop 22765 ( tot. +350 )
-4- 18/03/10 short 2pz 22765(tp 1pz 0) - stop 22965 (tot. -400 )
-5- 19/03/10 long 2pz 22965 (tp 1pz 0) - stop 22825 ( tot. -240)
-6- 19/03/10 short 2pz 22825 - (tp 1pz 22635)- flat 22625 (tot. +390)
-7- 23/03/10 long 2pz 22795 - (stop 1pz 22720)- stop 22615 (tot. -250)
 
AGGIORNAMENTO ORE 12.00


SHORT 22615 (fib 22405) 2 contratti 24/03/2010

chiudo 1 contratto 22745



-------- stop e reverse 22875 ( fib 22465) --------

Operazioni dal 01/03/2010

-1- 01/03/10 long 2pz 21260 (tp 1pz 22460) - stop 22425 ( tot. +1365 )
-2- 15/03/10 short 2pz 22425 (tp 1pz 0) - stop 22615 ( tot. -380)
-3- 16/03/10 long 2pz 22615 (tp 1pz 22815) - stop 22765 ( tot. +350 )
-4- 18/03/10 short 2pz 22765(tp 1pz 0) - stop 22965 (tot. -400 )
-5- 19/03/10 long 2pz 22965 (tp 1pz 0) - stop 22825 ( tot. -240)
-6- 19/03/10 short 2pz 22825 - (tp 1pz 22635)- flat 22625 (tot. +390)
-7- 23/03/10 long 2pz 22795 - (stop 1pz 22720)- stop 22615 (tot. -250)


ciao

ma sei short da 22405 o da 22205???
 

Users who are viewing this thread

Back
Alto