GIUALEME
Forumer storico
AGGIORNAMENTO ORE 7.30
POSIZIONE : FLAT
!! : PER IL FIB CI SONO PUNTI DI DIFFERENZA CONTROLLARE CHE L'INDICE ABBIA BATTUTO IL PREZZO INDICATO
- SHORT 19850 CONTRATTI -
TOT.PUNTI DA MARZO 2010 - FEBBRAIO 2011 +10.565 PUNTI (12 MESI )
TOT.PUNTI DA MARZO 2011 +3.205 (agg. MAGGIO 2011)
--------------------------------------MARZO 2011 +705 (CHIUSO)
----------------------- ----APRILE 2011 +1.645 (CHIUSO)
---------------------------MAGGIO 2011 +855 (CHIUSO)
-------------------------------GIUGNO : +155
1 - 01/06/2011 short da 20845 tp 20795 +50
2 - 02/06/2011 short da 20875 tp 20740 tp 20825 +185
3 - 03/06/2011 long da 20830 stop 20630 -200
4 - 03/06/2011 short da 20545 tp 20325 +220
5 - 09/06/2011 short da 20415 tp 20235 +180
6 - 09/06/2011 short da 20220 tp 20365 -145
7 - 10/06/2011 short da 20380 tp 20125 +255
8 - 13/06/2011 long da 20220 tp 20360 stop 20155 +75
9 - 15/06/2011 short da 20155 tp 19920 +225
10 - 17/06/2011 short da 19980 stop 20105 - 125
11 - 17/06/2011 long da 20105 stop 19570 - 535
12 - 20/06/2011 short da 19705 stop 19870 stop 19890 - 350
13 - 21/06/2011 long da 19870 tp 19980 tp 20070 +320
POSIZIONE : FLAT
!! : PER IL FIB CI SONO PUNTI DI DIFFERENZA CONTROLLARE CHE L'INDICE ABBIA BATTUTO IL PREZZO INDICATO
- SHORT 19850 CONTRATTI -
TOT.PUNTI DA MARZO 2010 - FEBBRAIO 2011 +10.565 PUNTI (12 MESI )
TOT.PUNTI DA MARZO 2011 +3.205 (agg. MAGGIO 2011)
--------------------------------------MARZO 2011 +705 (CHIUSO)
----------------------- ----APRILE 2011 +1.645 (CHIUSO)
---------------------------MAGGIO 2011 +855 (CHIUSO)
-------------------------------GIUGNO : +155
1 - 01/06/2011 short da 20845 tp 20795 +50
2 - 02/06/2011 short da 20875 tp 20740 tp 20825 +185
3 - 03/06/2011 long da 20830 stop 20630 -200
4 - 03/06/2011 short da 20545 tp 20325 +220
5 - 09/06/2011 short da 20415 tp 20235 +180
6 - 09/06/2011 short da 20220 tp 20365 -145
7 - 10/06/2011 short da 20380 tp 20125 +255
8 - 13/06/2011 long da 20220 tp 20360 stop 20155 +75
9 - 15/06/2011 short da 20155 tp 19920 +225
10 - 17/06/2011 short da 19980 stop 20105 - 125
11 - 17/06/2011 long da 20105 stop 19570 - 535
12 - 20/06/2011 short da 19705 stop 19870 stop 19890 - 350
13 - 21/06/2011 long da 19870 tp 19980 tp 20070 +320
Ultima modifica: