FTSE Mib Futures solo fib fatto "ad quazzum" 2010, parte seconda.

19000
vai zozzaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

ragazzi mi preoccupa l'assenza di asso68, speriamo che non si sia fatto male
non era long sul nasdaq :-? ?
 
signori, oggi è venerdi, ed un cambio di tendenza è dura. Detto questo, oggi pomeriggio usciranno i dati sulla disoccupazione USA che saranno tanto esaltanti quanto tarokkati, quindi mi aspetto che oggi i mercati PROVINO un rimbalzo nel pomeriggio...il rimbalzo credo sarebbe un ottima possibilità per ritornare short..
 
signori, oggi è venerdi, ed un cambio di tendenza è dura. Detto questo, oggi pomeriggio usciranno i dati sulla disoccupazione USA che saranno tanto esaltanti quanto tarokkati, quindi mi aspetto che oggi i mercati PROVINO un rimbalzo nel pomeriggio...il rimbalzo credo sarebbe un ottima possibilità per ritornare short..
:up::up:
 
signori, oggi è venerdi, ed un cambio di tendenza è dura. Detto questo, oggi pomeriggio usciranno i dati sulla disoccupazione USA che saranno tanto esaltanti quanto tarokkati, quindi mi aspetto che oggi i mercati PROVINO un rimbalzo nel pomeriggio...il rimbalzo credo sarebbe un ottima possibilità per ritornare short..
Si, è che me l'aspettavo stamani con apertura in gap up, quindi mi sono autoinchiappettato! Fancu
 
ciao a tutti, ieri tra fib e nasdaq mi sono mangiato tutti i gain di 2 settimane, anche per la zozza fineco che non mi ha eseguito lo stop sul nasdaq quando ha perso in un attimo 4000 dollari....tutto bloccato mi hanno detto e quindi ..faccia reclamo... oggi nn credo di avere la forza di tradare. io sempre short fregato dall'unico long dell'anno. e grazie a sim per l'inteessamento.
 
in gap up dopo quel che è successo in america era impensabile.
subito dopo sì.
per me oggi si chiude a +4%

vi allego un pezzo di mail che mi è arrivata sui titoli americani di ieri sera:
Ticker Name High Low Last Px Open Hi-Lo drop
EXC Exelon Corp 43.35 0.0001 41.01 43.35 -100%
EXP Eagle Materials 31.97 0.0001 30.4 31.48 -100%
BRO Brown & Brown 19.86 0.0001 19.03 19.69 -100%
IWA Iowa Tel Serv 16.86 0.0001 16.11 16.78 -100%
CNP CenterPoint Enrg 14.39 0.0001 13.55 14.39 -100%
SAM Boston Beer Co 63.17 0.01 55.43 59.44 -100%
CASY Casey's General 37.86 0.01 36.21 37.76 -100%
BID Sotheby's 100000 27.85 32.98 34.61 -100%
EBIX Ebix Inc 16.31 0.75 15.01 16.11 -95%
OXM Oxford Industrs 21.37 1.34 19.38 20.69 -94%
CTL CenturyTel Inc 34.52 10.16 33.06 34.48 -71%
PM Philip Morris Int 48.92 16.74 46.7478 48.58 -66%
IPG Interpublic Group 19.5 7.43 8 8.34 -62%
INSU Insituform Tech 46.82 20.3 22.15 23.2 -57%
CLW Clearwater Paper 61.47 29.24 60.29 61.06 -52%
EZPW Ezcorp Inc 19.885 10.07 18.73 19.2 -49%
HNT Health Net Inc 24.5 12.9 23.22 23.75 -47%
WIN Windstream Corp 11.075 6.02 10.15 11.06 -46%
HANS Hansen Natural 43.65 24.01 42.13 43.08 -45%
OKE Oneok Inc 49.03 29.56 45.92 48.31 -40%
ADP ADP 43.06 26.46 40.93 42.39 -39%
ASGN On Assignment 6.71 4.17 6.37 6.63 -38%
PG Procter & Gamble 62.67 39.37 60.17 61.91 -37%
KLIC Kulicke & Soffa 8.34 5.25 7.41 8.11 -37%
VAR Varian Med 55.87 35.5 52.9 55.83 -36%
BRLI Bio-Reference Lab 23.475 15.42 21.9905 23.05 -34%
RAI Reynolds Amrcn 54.47 36.35 51.39 53.49 -33%
SMP Standard Motor 10.0825 7.11 8.01 9.98 -29%
ARQL Arqule Inc 6.36 4.5 5.48 6.18 -29%
LZB La-Z-Boy Inc 13.01 9.25 11.89 12.51 -29%
OLN Olin Corp 20.176 14.35 19.07 19.805 -29%
VSH Vishay Intertech 9.84 7 8.72 9.4 -29%
DGX Quest Diagnostics 56.95 40.8 54.67 56.45 -28%
NEWP Newport Corp 12.1 8.69 11.07 11.83 -28%
GAP Great Atlantic 7.49 5.38 6.26 7.49 -28%
MRCY Mercury Comp 12.562 9.09 11.87 12.35 -28%
ESRX Express Scripts 104.25 75.5 98.32 102.53 -28%
 

Users who are viewing this thread

Back
Alto