FTSE Mib Futures solo fib fatto bene 2009 (11 lettori)

Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.

megano

Banned
60 minuti
124101538660.png
 

alvin_angel

K-LOVER
quindi operare al contrario dei clienti directa paga

+ ke altro operare al contrario dei cosiddetti "non commercial"...
o almeno cosi' mi han detto... :)

guarda che spazzolata gli han dato...

29.04.2009 12:53:00 Open interest SP/MIB* long 198 short 450 acq-ven 31 - 69
29.04.2009 14:28:44 Open interest SP/MIB* long 245 short 420 acq-ven 37 - 63
29.04.2009 14:32:30 Open interest SP/MIB* long 238 short 414 acq-ven 37 - 63
29.04.2009 14:33:22 Open interest SP/MIB* long 215 short 426 acq-ven 34 - 66
29.04.2009 14:36:48 Open interest SP/MIB* long 207 short 422 acq-ven 33 - 67
29.04.2009 14:41:36 Open interest SP/MIB* long 208 short 425 acq-ven 33 - 67
29.04.2009 14:52:06 Open interest SP/MIB* long 241 short 410 acq-ven 38 - 62
29.04.2009 14:55:08 Open interest SP/MIB* long 252 short 404 acq-ven 39 - 61
29.04.2009 14:59:08 Open interest SP/MIB* long 243 short 413 acq-ven 38 - 62
29.04.2009 15:07:38 Open interest SP/MIB* long 228 short 439 acq-ven 35 - 65
29.04.2009 15:12:26 Open interest SP/MIB* long 226 short 451 acq-ven 34 - 66
29.04.2009 15:16:23 Open interest SP/MIB* long 226 short 458 acq-ven 34 - 66
29.04.2009 15:22:23 Open interest SP/MIB* long 226 short 458 acq-ven 34 - 66
29.04.2009 15:30:25 Open interest SP/MIB* long 227 short 428 acq-ven 35 - 65
29.04.2009 15:35:26 Open interest SP/MIB* long 236 short 423 acq-ven 36 - 64
29.04.2009 15:40:26 Open interest SP/MIB* long 266 short 421 acq-ven 39 - 61
29.04.2009 15:48:26 Open interest SP/MIB* long 281 short 428 acq-ven 40 - 60
29.04.2009 15:52:26 Open interest SP/MIB* long 271 short 432 acq-ven 39 - 61
29.04.2009 15:57:26 Open interest SP/MIB* long 268 short 419 acq-ven 40 - 60
29.04.2009 16:04:26 Open interest SP/MIB* long 266 short 425 acq-ven 39 - 61
29.04.2009 16:17:26 Open interest SP/MIB* long 271 short 422 acq-ven 40 - 60
29.04.2009 16:23:26 Open interest SP/MIB* long 287 short 387 acq-ven 43 - 57
29.04.2009 16:27:26 Open interest SP/MIB* long 294 short 372 acq-ven 45 - 55

okkio che adesso han spazzolato abbastanza...
 

MARCO12

Forumer storico
perchè sei short tu?
ma si vedeva chiaramente che il mercato ha voglia di salire
vendi subito lo short ed entra alla svelta perchè c'è un
testa e spalla pauroso fino a 25000 non vorrai perdeterlo
dai ho la call 19000 giugno che sta letteralmente volando
 

Simgen

Sempre. Comunque.
+ ke altro operare al contrario dei cosiddetti "non commercial"...
O almeno cosi' mi han detto... :)

guarda che spazzolata gli han dato...

29.04.2009 12:53:00 open interest sp/mib* long 198 short 450 acq-ven 31 - 69
29.04.2009 14:28:44 open interest sp/mib* long 245 short 420 acq-ven 37 - 63
29.04.2009 14:32:30 open interest sp/mib* long 238 short 414 acq-ven 37 - 63
29.04.2009 14:33:22 open interest sp/mib* long 215 short 426 acq-ven 34 - 66
29.04.2009 14:36:48 open interest sp/mib* long 207 short 422 acq-ven 33 - 67
29.04.2009 14:41:36 open interest sp/mib* long 208 short 425 acq-ven 33 - 67
29.04.2009 14:52:06 open interest sp/mib* long 241 short 410 acq-ven 38 - 62
29.04.2009 14:55:08 open interest sp/mib* long 252 short 404 acq-ven 39 - 61
29.04.2009 14:59:08 open interest sp/mib* long 243 short 413 acq-ven 38 - 62
29.04.2009 15:07:38 open interest sp/mib* long 228 short 439 acq-ven 35 - 65
29.04.2009 15:12:26 open interest sp/mib* long 226 short 451 acq-ven 34 - 66
29.04.2009 15:16:23 open interest sp/mib* long 226 short 458 acq-ven 34 - 66
29.04.2009 15:22:23 open interest sp/mib* long 226 short 458 acq-ven 34 - 66
29.04.2009 15:30:25 open interest sp/mib* long 227 short 428 acq-ven 35 - 65
29.04.2009 15:35:26 open interest sp/mib* long 236 short 423 acq-ven 36 - 64
29.04.2009 15:40:26 open interest sp/mib* long 266 short 421 acq-ven 39 - 61
29.04.2009 15:48:26 open interest sp/mib* long 281 short 428 acq-ven 40 - 60
29.04.2009 15:52:26 open interest sp/mib* long 271 short 432 acq-ven 39 - 61
29.04.2009 15:57:26 open interest sp/mib* long 268 short 419 acq-ven 40 - 60
29.04.2009 16:04:26 open interest sp/mib* long 266 short 425 acq-ven 39 - 61
29.04.2009 16:17:26 open interest sp/mib* long 271 short 422 acq-ven 40 - 60
29.04.2009 16:23:26 open interest sp/mib* long 287 short 387 acq-ven 43 - 57
29.04.2009 16:27:26 open interest sp/mib* long 294 short 372 acq-ven 45 - 55

okkio che adesso han spazzolato abbastanza...
303 - 358
303 - 337
 

MARCO12

Forumer storico
paolone io ho raddoppiato le quote di xleveragespmib è un etf che raddoppia la velocità dell'indice
prese delle aòtre a 1,54
entra alla svelta che si vola
 
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.

Users who are viewing this thread

Alto