FTSE Mib Futures solo fib fatto bene 2009 (4 lettori)

Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.

alvin_angel

K-LOVER
Reversato a 405, ma chiuso in TP a 415 perchè domattina non sarò al PC e non mi fido. 'sera a tutti.

Directiano?!??!?!:D

29.04.2009 12:53:00 Open interest SP/MIB* long 198 short 450 acq-ven 31 - 69
29.04.2009 14:28:44 Open interest SP/MIB* long 245 short 420 acq-ven 37 - 63
29.04.2009 14:32:30 Open interest SP/MIB* long 238 short 414 acq-ven 37 - 63
29.04.2009 14:33:22 Open interest SP/MIB* long 215 short 426 acq-ven 34 - 66
29.04.2009 14:36:48 Open interest SP/MIB* long 207 short 422 acq-ven 33 - 67
29.04.2009 14:41:36 Open interest SP/MIB* long 208 short 425 acq-ven 33 - 67
29.04.2009 14:52:06 Open interest SP/MIB* long 241 short 410 acq-ven 38 - 62
29.04.2009 14:55:08 Open interest SP/MIB* long 252 short 404 acq-ven 39 - 61
29.04.2009 14:59:08 Open interest SP/MIB* long 243 short 413 acq-ven 38 - 62
29.04.2009 15:07:38 Open interest SP/MIB* long 228 short 439 acq-ven 35 - 65
29.04.2009 15:12:26 Open interest SP/MIB* long 226 short 451 acq-ven 34 - 66
29.04.2009 15:16:23 Open interest SP/MIB* long 226 short 458 acq-ven 34 - 66
29.04.2009 15:22:23 Open interest SP/MIB* long 226 short 458 acq-ven 34 - 66
29.04.2009 15:30:25 Open interest SP/MIB* long 227 short 428 acq-ven 35 - 65
29.04.2009 15:35:26 Open interest SP/MIB* long 236 short 423 acq-ven 36 - 64
29.04.2009 15:40:26 Open interest SP/MIB* long 266 short 421 acq-ven 39 - 61
29.04.2009 15:48:26 Open interest SP/MIB* long 281 short 428 acq-ven 40 - 60
29.04.2009 15:52:26 Open interest SP/MIB* long 271 short 432 acq-ven 39 - 61
29.04.2009 15:57:26 Open interest SP/MIB* long 268 short 419 acq-ven 40 - 60
29.04.2009 16:04:26 Open interest SP/MIB* long 266 short 425 acq-ven 39 - 61
29.04.2009 16:17:26 Open interest SP/MIB* long 271 short 422 acq-ven 40 - 60
29.04.2009 16:23:26 Open interest SP/MIB* long 287 short 387 acq-ven 43 - 57
29.04.2009 16:27:26 Open interest SP/MIB* long 294 short 372 acq-ven 45 - 55
29.04.2009 16:32:26 Open interest SP/MIB* long 303 short 358 acq-ven 46 - 54
29.04.2009 16:38:26 Open interest SP/MIB* long 307 short 354 acq-ven 47 - 53
29.04.2009 16:41:26 Open interest SP/MIB* long 314 short 350 acq-ven 48 - 52
29.04.2009 16:47:26 Open interest SP/MIB* long 300 short 357 acq-ven 46 - 54
29.04.2009 16:52:26 Open interest SP/MIB* long 300 short 361 acq-ven 46 - 54
29.04.2009 17:00:26 Open interest SP/MIB* long 298 short 356 acq-ven 46 - 54
29.04.2009 17:05:26 Open interest SP/MIB* long 300 short 351 acq-ven 47 - 53
29.04.2009 17:10:26 Open interest SP/MIB* long 301 short 348 acq-ven 47 - 53
29.04.2009 17:15:26 Open interest SP/MIB* long 300 short 358 acq-ven 46 - 54
29.04.2009 17:22:26 Open interest SP/MIB* long 301 short 346 acq-ven 47 - 53
29.04.2009 17:25:26 Open interest SP/MIB* long 297 short 341 acq-ven 47 - 53
29.04.2009 17:27:26 Open interest SP/MIB* long 278 short 343 acq-ven 45 - 55
29.04.2009 16:30:26 Open interest SP/MIB* long 267 short 335 acq-ven 45 - 55
29.04.2009 16:35:26 Open interest SP/MIB* long 253 short 334 acq-ven 44 - 56
29.04.2009 16:40:26 Open interest SP/MIB* long 239 short 331 acq-ven 42 - 58
29.04.2009 16:47:26 Open interest SP/MIB* long 210 short 331 acq-ven 39 - 61
 

megano

Banned
aggiornamento ts


24/04/09 /fib daily long da 18120 con stop a ......



28/04/09 ore 17/ 60 minuti long da 18120 a piacere +150/+300 o in trailing con stop a 18260
fuori 1+150
fuori 1+300 ( dopo tanta fatica)


28/04/09 ore 16,30/ 30 minuti long da 18390 a piacere +100/+300 o in trailing,con stop a 18290
fuori 1+100
aggiungo che anche il settimanale sull' indice spmib è long da 15250 era short da 18775 settimana del 21/11/2008

aggiungo che anche il settimanale sull' indice mibtel è long da 12930 era short da 14421 settimana del 23/01/2009


aggiornamento gap sul fib

al ribasso gap da chiudere a 15645 del 02/04
al ribasso gap da chiudere a 14625 del 23/03

aggiornamento gap su indice spmib

al ribasso gap da chiudere a 16105 del 02/04
al ribasso gap da chiudere a 16188 del 30/03
al ribasso gap da chiudere a 15031 del 23/03
al ribasso gap da chiudere a 14162 del 18/03

al rialzo gap da chiudere a 19856 del 13/01
[/quote]
 

guz

Nuovo forumer
X megano
quando leggi puoi darmi una mano a uscire da questa situazione?
Come suggerito ho tradato con una posizione contraria sempre su mini fut giu09, giusto per congelare la perdita.

Ora dovrei cercare di vendere il long al momento giusto per poterlo ricomperare almeno un po' più sotto. Tra l'altro domani non riuscirò ad essere davanti al pc, quindi se potessi darmi qualche suggerimento su SL e TP per il long te ne sarò davvero grato.

è vero che mi avevi detto di chiudere gli short, ma lo ho fatto... solo che non li ho chiusi tutti e ne ho lasciato uno aperto.

la situazione attuale è questa:

short da 17790
long da 18260

grazie

Un tuo futuro umile schiavo se mi salvi :help::D

PS: spero in una tua risposta perima delle 7 di mattina perchè dalle 7 alle 14 sarò senza connesione internet... praticamente chiedo un miracolo :V
 

dimaraz

Forumer storico
X megano
quando leggi puoi darmi una mano a uscire da questa situazione?
Come suggerito ho tradato con una posizione contraria sempre su mini fut giu09, giusto per congelare la perdita.

Ora dovrei cercare di vendere il long al momento giusto per poterlo ricomperare almeno un po' più sotto. Tra l'altro domani non riuscirò ad essere davanti al pc, quindi se potessi darmi qualche suggerimento su SL e TP per il long te ne sarò davvero grato.

è vero che mi avevi detto di chiudere gli short, ma lo ho fatto... solo che non li ho chiusi tutti e ne ho lasciato uno aperto.

la situazione attuale è questa:

short da 17790
long da 18260

grazie

Un tuo futuro umile schiavo se mi salvi :help::D

PS: spero in una tua risposta perima delle 7 di mattina perchè dalle 7 alle 14 sarò senza connesione internet... praticamente chiedo un miracolo :V

scusa l'intromissione..ma vorrei capire come si possano avere 2 posizioni contrarie sullo stesso derivato
 
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.

Users who are viewing this thread

Alto