questo invece è il mio cassettino:
1 AIB XS0120950158 0,90%
2 B. lux XS0142391894 0,62%
3 DEPFA XS0178243332 0,74%
4 IKB XS0194701487 1,74%
5 B. Austria DE000A0DD4K8 16,17%
6 Erste XS0215338152 8,06%
7 Bawag DE0008600966 2,63%
8 Abn amro XS0244754254 1,24%
9 Sns XS0310904155 5,11%
10 Llyods xs0156923913 0,57%
11 Friends Provident XS0181161380 1,53%
12 DPB DE000A0DEN75 0,44%
13 Natixis FR0010154278 0,42%
14 Jyske Bank XS0194983366 0,90%
15 Efg Hellas XS0234821345 7,06%
16 Alpha DE000A0DX3M2 19,33%
17 Azionario misto 32,53%
nel mio pdf, ho solo azioni, o perpetuals, i titoli senior tranne qualche tradatina li schifo.