Prezzi di fine settimana con BIM :
ISPIM 0 10/29/49 88.969 90.063 INTESA SANPAOLO SPA XS0456541506
MILANO 9 06/29/49 77.667 79.25 BANCA POPOLARE DI MILANO XS0372300227
BPIIM 6.742 06/29/49 77.9 79.25 BANCA POPOLARE LODI TRST XS0223454512
BPIM 6.156 06/29/49 65.917 67.333 BANCO POPOLARE SCARL XS0304963290
CCAMA 6.298 10/29/49 44.375 45.125 GROUPAMA SA FR0010533414
INTNED 8 04/29/49 97.4 98.094 ING GROEP NV XS0356687219
ISPIM 8.047 06/29/49 86.5 87.083 INTESA SANPAOLO SPA XS0371711663
MONTE 7.99 12/29/49 72.683 73.667 MPS CAPITAL TRUST I XS0121342827
CCAMA 7 7/8 10/27/39 63 63.583 GROUPAMA SA FR0010815464
SNS 11 1/4 11/29/49 87.75 88.688 SNS BANK NV XS0468954523
SNS 6.258 07/29/49 62.275 63.125 SNS REAAL GROEP NV XS0310904155
ACAFP 6 12/29/49 69.517 70.25 CA PREFERRED FUND TRUST NL0000113868
RBS 4.243 12/29/49 54.275 55.333 RBS CAPITAL TRUST C XS0237530497
BNCANT 0 06/27/49 67.667 69.225 ANTON VENETA CAP TRUST XS0131739236
BPUIM 8.364 12/29/49 79.75 82.5 BANCA POP BERGAMO CAP TRXS0123998394
UBIIM 8.17 03/29/49 78.961 81.25 BANCA LOMBARDA PREF SEC XS0108805564
ERSTBK 5 1/4 09/29/49 64.75 69.875 ERSTE FINANCE (JERSEY) 6 XS0215338152
Tempo permettendo vado fare le ultime sciate
Buon W.E. a tutti .