diritto
Forumer attivo
nuova tender offer di bpce
fr0010031138 65 5,25%
fr0010117366 65 4,625%
fr0010535971 65 6,117%
fr0010871269 82,5 9%
rimane esclusa la 9,25..... Non è step-up....
Quotazioni al 10.10.211 come da elenco-
bpce sa fr0010814558 2015-04-22 eur 9.250 fixed 1 1000 75.4 77.1 12.00% 2011-09-16 83.4 84.9 -10% -9%
bpce sa fr0010117366 2015-07-30 eur 4.625 variable 1 1000 49 50.5 9.16% 2011-09-16 60 62 -18% -19%
bpce sa fr0010279273 2016-02-01 eur 4.750 variable 1 50000 47.3 49 9.69% 2011-09-16 60 62 -21% -21%
bpce sa fr0010031138 2014-07-30 eur 5.250 variable 1 1000 52 54 9.72% 2011-09-16 62 64 -16% -16%
bpce sa fr0010535971 2017-10-30 eur 6.117 variable 1 50000 53.1 55 11.12% 2011-09-16 62 64 -14% -14%
bpce sa fr0010279208 2012-01-27 usd 6.750 fixed 4 2000 63.5 67 10.07% 2011-09-16 71.3 73.9 -11% -9%
Ultima modifica: