zeta59
Forumer storico
Tornato alla realtà del 2012 , vi posto i prezzi avuti con BIM alle ore 17.00
ISPIM 0 10/29/49 68.375 69.438 INTESA SANPAOLO SPA (ISIN XS0456541506)
BPUIM 8.364 12/29/49 59.5 61.001 BANCA POP BERGAMO CAP TR
MILANO 9 06/29/49 49.525 51.667 BANCA POPOLARE DI MILANO
BPIIM 6.742 06/29/49 46.857 48.929 BANCA POPOLARE LODI TRST
BPIM 6.156 06/29/49 40.95 42.167 BANCO POPOLARE SCARL
CCAMA 6.298 10/29/49 34.1 35.938 GROUPAMA SA
INTNED 8 04/29/49 90.98 92.2 ING GROEP NV
ISPIM 8.047 06/29/49 65.05 66.1 INTESA SANPAOLO SPA (ISIN XS0371711663)
MONTE 7.99 12/29/49 47.842 50.429 MPS CAPITAL TRUST I
CCAMA 7 7/8 10/27/39 51.833 53.75 GROUPAMA SA
SNS 11 1/4 11/29/49 74.91 77.2 SNS BANK NV
SNS 6.258 07/29/49 46.6 48.714 SNS REAAL GROEP NV
ISPIM 0 10/29/49 68.375 69.438 INTESA SANPAOLO SPA (ISIN XS0456541506)
BPUIM 8.364 12/29/49 59.5 61.001 BANCA POP BERGAMO CAP TR
MILANO 9 06/29/49 49.525 51.667 BANCA POPOLARE DI MILANO
BPIIM 6.742 06/29/49 46.857 48.929 BANCA POPOLARE LODI TRST
BPIM 6.156 06/29/49 40.95 42.167 BANCO POPOLARE SCARL
CCAMA 6.298 10/29/49 34.1 35.938 GROUPAMA SA
INTNED 8 04/29/49 90.98 92.2 ING GROEP NV
ISPIM 8.047 06/29/49 65.05 66.1 INTESA SANPAOLO SPA (ISIN XS0371711663)
MONTE 7.99 12/29/49 47.842 50.429 MPS CAPITAL TRUST I
CCAMA 7 7/8 10/27/39 51.833 53.75 GROUPAMA SA
SNS 11 1/4 11/29/49 74.91 77.2 SNS BANK NV
SNS 6.258 07/29/49 46.6 48.714 SNS REAAL GROEP NV
) dinanzi al rischio di una simile catastrofe (ormai puntualmente verificatasi) avrebbero dovuto mettere l'adc in stand by e sondare il mercato per vedere se era possibile raccogliere denaro vendendo qualche partecipazione , quand'anche l'avessero venduta in perdita e' difficile immaginare che l'azione sarebbe andata giu' da 7 a 2 euro come invece e' successo/sta per succedere.