no comment. cercati da solo i tuoi 38500 a 7,65
Ultimo prezzo Var % Volume Ultimo Volume Totale N. contratti
11:08:20 7,57 -1,32 187 1.368.769 769
11:08:02 7,56 -1,45 5.000 1.368.269 766
11:07:45 7,56 -1,45 568 1.361.806 764
11:07:40 7,57 -1,32 500 1.361.238 763
11:07:39 7,57 -1,32 1.700 1.359.838 761
11:06:50 7,58 -1,19 400 1.358.138 760
11:06:29 7,58 -1,19 2.600 1.357.738 759
11:05:02 7,58 -1,19 3.000 1.355.138 758
11:04:49 7,57 -1,32 215 1.315.138 751
11:04:48 7,57 -1,32 929 1.314.352 749
11:04:45 7,57 -1,32 5.000 1.312.252 745
11:04:42 7,57 -1,32 5.000 1.307.252 744
11:04:35 7,57 -1,32 5.000 1.302.252 743
11:04:06 7,56 -1,45 3.500 1.297.252 742
11:04:01 7,57 -1,32 100 1.293.752 741
11:03:44 7,57 -1,32 829 1.293.652 740
11:03:28 7,56 -1,45 5.000 1.292.823 739
11:02:38 7,56 -1,45 1.000 1.287.823 738
11:02:32 7,55 -1,58 1.000 1.286.323 736
11:02:22 7,55 -1,58 2.841 1.285.323 735
11:02:15 7,55 -1,58 94 1.281.062 731
11:02:09 7,55 -1,58 2.273 1.277.085 725
11:01:56 7,56 -1,45 1.100 1.274.812 724
11:01:46 7,56 -1,45 400 1.273.712 723
11:01:20 7,56 -1,45 216 1.273.312 722
11:00:42 7,56 -1,45 3.000 1.269.096 720
11:00:39 7,55 -1,58 2.751 1.266.096 719
11:00:35 7,56 -1,45 2.000 1.263.345 718
11:00:17 7,57 -1,32 2.000 1.255.564 714
10:59:59 7,57 -1,32 500 1.253.564 713
10:59:51 7,56 -1,45 4.000 1.253.064 712
10:59:39 7,56 -1,45 2.000 1.249.064 711
10:59:12 7,56 -1,45 1.000 1.246.764 709
10:59:05 7,56 -1,45 700 1.245.764 708
10:59:04 7,55 -1,58 2.293 1.243.064 706
10:58:51 7,56 -1,45 6.874 1.234.814 701
10:58:41 7,56 -1,45 1.126 1.227.940 700
10:58:24 7,56 -1,45 874 1.226.814 699
10:58:20 7,56 -1,45 100 1.224.814 696
10:58:19 7,57 -1,32 10.000 1.224.714 695
10:57:55 7,57 -1,32 1.000 1.214.714 694
10:57:16 7,57 -1,32 2.219 1.213.714 693
10:57:07 7,58 -1,19 1.889 1.210.714 691
10:57:03 7,58 -1,19 2.000 1.208.825 690
10:57:00 7,58 -1,19 111 1.206.825 689
10:56:53 7,58 -1,19 104 1.206.714 688
10:56:40 7,58 -1,19 4.000 1.204.714 686
10:55:54 7,57 -1,32 852 1.200.714 685
10:55:37 7,58 -1,19 1.592 1.199.862 684
10:54:22 7,58 -1,19 500 1.198.270 683
10:53:49 7,58 -1,19 215 1.197.770 682
10:53:15 7,57 -1,32 28 1.195.655 679
10:52:36 7,57 -1,32 339 1.195.627 678
10:52:29 7,59 -1,06 100 1.194.627 676
10:52:28 7,57 -1,32 10.000 1.194.527 675
10:52:21 7,57 -1,32 4.211 1.184.527 674
10:52:20 7,57 -1,32 128 1.180.316 673
10:52:18 7,57 -1,32 100 1.180.188 672
10:52:13 7,56 -1,45 274 1.180.088 671
10:52:12 7,56 -1,45 74 1.179.388 669
10:52:03 7,56 -1,45 500 1.179.314 668
10:52:03 7,57 -1,32 1.000 1.177.814 666
10:51:57 7,57 -1,32 703 1.176.814 665
10:51:38 7,57 -1,32 250 1.175.814 663
10:51:34 7,57 -1,32 458 1.171.111 661
10:51:33 7,57 -1,32 10.089 1.170.653 660
10:51:16 7,58 -1,19 2.273 1.156.364 655
10:51:09 7,58 -1,19 84 1.142.075 646
10:51:08 7,59 -1,06 1.043 1.141.991 645
10:51:08 7,59 -1,06 2.806 1.140.948 644
10:51:06 7,59 -1,06 1.151 1.138.142 643
10:51:01 7,59 -1,06 4.115 1.136.106 641
10:50:58 7,59 -1,06 5.000 1.131.991 640
10:50:50 7,6 -0,93 200 1.123.991 638
10:50:35 7,59 -1,06 2.000 1.123.791 637
10:50:33 7,59 -1,06 5.000 1.121.791 636
10:50:30 7,59 -1,06 1.203 1.111.791 634
10:50:29 7,59 -1,06 2.096 1.110.588 633
10:50:21 7,59 -1,06 1.701 1.108.492 632
10:50:19 7,59 -1,06 1.701 1.103.492 630
prezzo Var % Volume Ultimo Volume Totale N. contratti
10:48:30 7,6 -0,93 1.974 1.082.606 616
10:48:02 7,6 -0,93 87 1.080.632 615
10:47:36 7,6 -0,93 6.550 1.080.545 614
10:47:34 7,6 -0,93 1.000 1.073.995 613
10:47:32 7,6 -0,93 4.000 1.057.723 600
10:47:31 7,6 -0,93 10.117 1.053.723 599
10:47:24 7,61 -0,80 2.500 1.039.723 590
10:47:19 7,61 -0,80 299 1.035.022 588
10:47:12 7,61 -0,80 215 1.034.022 586
10:46:21 7,61 -0,80 1.584 1.033.807 585
10:46:18 7,61 -0,80 284 1.018.807 578
10:44:57 7,61 -0,80 500 1.018.523 577
10:44:54 7,62 -0,66 2.500 1.010.523 569
10:44:39 7,62 -0,66 1.600 1.007.123 567
10:44:36 7,62 -0,66 1.600 1.002.123 564
10:44:33 7,62 -0,66 2.500 1.000.023 562
10:44:28 7,62 -0,66 2.500 990.023 558
10:43:55 7,63 -0,53 215 980.023 553
10:43:15 7,63 -0,53 950 979.258 551
10:42:45 7,63 -0,53 300 978.258 549
10:42:06 7,63 -0,53 2.000 977.958 548
10:40:00 7,62 -0,66 1.154 975.958 547
10:39:50 7,62 -0,66 5.600 972.773 544
10:39:42 7,62 -0,66 215 962.773 540
10:39:06 7,63 -0,53 2.000 962.558 539
10:38:32 7,63 -0,53 1.000 960.558 538
10:38:01 7,64 -0,40 70 944.908 532
10:36:23 7,64 -0,40 458 944.838 531
10:35:34 7,63 -0,53 400 944.380 530
10:34:46 7,64 -0,40 200 943.980 529
10:34:33 7,64 -0,40 500 943.780 528
10:34:14 7,64 -0,40 1.400 943.280 527
10:34:04 7,64 -0,40 100 941.880 526
10:33:51 7,64 -0,40 600 940.880 524
10:33:51 7,64 -0,40 1.057 938.780 522
10:33:18 7,64 -0,40 443 937.723 521
10:32:45 7,64 -0,40 215 935.780 517
10:32:44 7,64 -0,40 842 935.565 516
10:32:33 7,64 -0,40 1.000 934.723 515
10:32:11 7,64 -0,40 158 933.723 514
10:30:41 7,63 -0,53 4.150 932.723 512
10:30:28 7,63 -0,53 1.000 928.573 511
10:29:57 7,62 -0,66 35 927.573 510
10:29:05 7,63 -0,53 200 922.573 505
10:28:19 7,62 -0,66 270 922.373 504
10:28:00 7,63 -0,53 1.000 922.103 503
10:27:45 7,62 -0,66 731 921.103 502
10:27:36 7,63 -0,53 641 920.372 501
10:27:30 7,63 -0,53 2.000 919.731 500
10:27:25 7,63 -0,53 249 917.731 499
10:27:22 7,62 -0,66 1.000 917.145 496
10:27:13 7,62 -0,66 2.000 916.145 495
10:27:04 7,62 -0,66 562 914.145 494
10:26:39 7,62 -0,66 438 913.583 493
10:25:51 7,63 -0,53 149 911.732 491
10:25:12 7,63 -0,53 1.149 910.732 489
10:24:58 7,63 -0,53 851 909.583 488
10:24:53 7,63 -0,53 500 908.732 487
10:24:51 7,63 -0,53 5.250 906.732 485
10:24:40 7,62 -0,66 3.600 898.732 483
10:24:35 7,62 -0,66 3.987 895.132 482
10:24:30 7,63 -0,53 1.000 875.132 477
10:24:15 7,63 -0,53 1.250 874.132 476
10:24:06 7,63 -0,53 750 872.882 475
10:23:19 7,64 -0,40 227 867.882 473
10:23:18 7,64 -0,40 9.773 867.655 472
10:23:05 7,64 -0,40 527 857.882 471
10:23:03 7,64 -0,40 1.200 857.355 470
10:22:57 7,64 -0,40 7.500 856.155 469
10:21:35 7,63 -0,53 248 847.655 466
10:21:34 7,63 -0,53 650 847.128 464
10:21:00 7,63 -0,53 1.171 846.478 463
10:20:55 7,63 -0,53 1.420 845.277 461
10:20:46 7,62 -0,66 7.500 843.857 460
10:20:01 7,62 -0,66 1.000 832.357 458
10:19:58 7,62 -0,66 5.000 831.357 457
10:19:55 7,62 -0,66 10.000 826.357 456
10:19:31 7,63 -0,53 852 816.357 455
10:19:18 7,64 -0,40 249 812.807 452
10:19:18 7,63 -0,53 823 809.548 450
prezzo Var % Volume Ultimo Volume Totale N. contratti
10:18:43 7,64 -0,40 3.010 787.535 439
10:18:43 7,64 -0,40 1.510 782.535 437
10:18:41 7,64 -0,40 1.500 781.025 436
10:18:32 7,64 -0,40 5.000 779.525 435
10:18:21 7,64 -0,40 5.000 774.525 434
10:17:42 7,65 -0,27 100 769.525 433
10:17:34 7,65 -0,27 277 769.425 432
10:17:26 7,65 -0,27 4.723 769.148 431
10:17:25 7,65 -0,27 650 764.148 429
10:17:17 7,65 -0,27 2.500 763.498 428
10:17:15 7,65 -0,27 1.573 760.998 427
10:17:12 7,65 -0,27 1.600 757.398 425
10:17:01 7,65 -0,27 50 755.798 424
10:16:58 7,65 -0,27 650 755.748 423
10:16:44 7,66 -0,14 750 753.098 418
10:16:42 7,66 -0,14 17.500 752.348 417
10:16:39 7,66 -0,14 1.500 734.848 416
10:16:37 7,65 -0,27 2.500 733.348 415
10:16:22 7,65 -0,27 1.500 730.848 414
10:16:19 7,64 -0,40 54 728.579 412
10:16:08 7,64 -0,40 3.500 728.525 411
10:15:52 7,65 -0,27 1.231 678.525 400
10:15:47 7,64 -0,40 5.860 669.525 394
10:15:15 7,64 -0,40 300 661.697 392
10:15:14 7,63 -0,53 500 661.397 391
10:15:02 7,63 -0,53 500 660.897 390
10:14:52 7,62 -0,66 4.196 660.397 389
10:14:42 7,62 -0,66 3.304 656.201 388
10:14:26 7,61 -0,80 2.300 641.883 382
10:14:25 7,61 -0,80 2.000 639.583 381
10:14:25 7,61 -0,80 3.200 637.583 380
10:14:24 7,61 -0,80 150 634.383 379
10:12:22 7,61 -0,80 660 623.434 376
10:12:16 7,61 -0,80 4.541 622.774 375
10:12:07 7,61 -0,80 100 612.774 373
10:11:59 7,61 -0,80 1.941 612.674 372
10:11:55 7,61 -0,80 3.431 606.674 369
10:11:34 7,61 -0,80 191 601.924 367
10:11:30 7,61 -0,80 2.937 596.924 364
10:11:14 7,6 -0,93 1.510 593.987 363
10:11:14 7,6 -0,93 2.475 592.477 362
10:11:10 7,6 -0,93 2.500 590.002 361
10:11:07 7,6 -0,93 2.000 587.502 360
10:11:06 7,6 -0,93 2.500 585.502 359
10:11:05 7,6 -0,93 5.525 583.002 358
10:10:33 7,6 -0,93 771 577.002 355
10:10:30 7,6 -0,93 2.100 575.492 353
10:10:26 7,6 -0,93 17.161 573.392 352
10:09:49 7,6 -0,93 921 543.392 348
10:09:46 7,59 -1,06 816 541.972 346
10:08:05 7,59 -1,06 800 540.972 344
10:08:05 7,6 -0,93 1.000 540.172 343
10:08:00 7,59 -1,06 3.149 539.172 342
10:07:43 7,59 -1,06 1.600 536.023 341
10:07:32 7,59 -1,06 4.000 534.423 340
10:07:29 7,59 -1,06 9.979 530.156 337
10:06:17 7,58 -1,19 500 520.156 335
10:06:15 7,58 -1,19 100 519.656 334
10:05:07 7,59 -1,06 69 519.556 333
10:03:59 7,59 -1,06 500 513.556 329
10:03:32 7,59 -1,06 1.403 513.056 328
10:02:57 7,59 -1,06 500 507.985 324
10:02:23 7,59 -1,06 9.600 507.485 323
10:02:20 7,6 -0,93 1 497.485 321
10:00:49 7,6 -0,93 500 497.484 320
10:00:26 7,59 -1,06 703 496.984 319
10:00:23 7,59 -1,06 5.000 496.281 318
09:59:54 7,6 -0,93 1.000 490.413 315
09:59:12 7,6 -0,93 2.000 488.376 312
09:59:02 7,6 -0,93 273 486.376 311
09:58:52 7,6 -0,93 1.000 485.913 309
09:58:43 7,6 -0,93 300 484.913 308
09:58:16 7,6 -0,93 10 484.613 307
09:58:10 7,6 -0,93 2.000 484.603 306
09:57:43 7,6 -0,93 10.000 481.103 304
09:57:39 7,6 -0,93 274 471.103 303
09:57:18 7,59 -1,06 632 465.999 300
09:57:00 7,6 -0,93 1.670 465.359 298
09:55:06 7,59 -1,06 2.100 463.359 296
09:55:04 7,59 -1,06 1.000 461.259 295
7,61 -0,80 1.005 420.743 274
09:52:13 7,61 -0,80 1.005 418.243 271
09:52:05 7,61 -0,80 1.005 416.743 269
09:52:02 7,61 -0,80 659 413.397 266
09:51:38 7,61 -0,80 150 408.397 261
09:50:53 7,61 -0,80 159 408.247 260
09:50:37 7,6 -0,93 2.430 408.088 259
09:50:35 7,61 -0,80 1.000 405.658 258
09:50:17 7,61 -0,80 2.841 404.658 257
09:50:14 7,61 -0,80 500 400.817 255
09:50:07 7,62 -0,66 100 400.317 254
09:50:03 7,62 -0,66 4.727 400.217 253
09:49:59 7,62 -0,66 2.000 395.490 252
09:49:55 7,62 -0,66 2.500 390.217 248
09:49:51 7,62 -0,66 500 385.217 246
09:49:45 7,61 -0,80 2.000 384.717 245
09:49:44 7,61 -0,80 2.500 381.217 243
09:49:41 7,61 -0,80 500 378.717 242
09:49:28 7,6 -0,93 2.268 374.217 240
09:49:25 7,6 -0,93 2.732 371.949 239
09:49:24 7,6 -0,93 650 366.949 237
09:49:20 7,6 -0,93 600 366.299 236
09:49:18 7,6 -0,93 1.482 365.699 235
09:49:12 7,6 -0,93 1.000 362.699 233
09:49:09 7,6 -0,93 2.000 361.699 232
09:49:02 7,6 -0,93 3.000 359.699 231
09:48:50 7,6 -0,93 2.518 356.699 230
09:48:39 7,6 -0,93 2.482 354.181 229
09:48:27 7,61 -0,80 6.178 346.699 227
09:48:01 7,6 -0,93 2.000 340.521 226
09:47:51 7,61 -0,80 1.322 338.521 225
09:47:47 7,61 -0,80 273 337.199 224
09:47:34 7,6 -0,93 684 336.821 222
09:47:19 7,61 -0,80 595 336.137 221
09:47:13 7,6 -0,93 500 335.137 219
09:46:28 7,6 -0,93 1.000 334.637 218
09:46:27 7,61 -0,80 95 333.637 217
09:46:11 7,61 -0,80 305 333.542 216
09:45:54 7,6 -0,93 400 332.837 214
09:45:36 7,6 -0,93 244 330.681 212
09:45:30 7,6 -0,93 3.052 329.989 210
09:44:55 7,6 -0,93 1.500 326.937 209
09:44:44 7,59 -1,06 4.134 325.437 208
09:44:41 7,59 -1,06 500 321.303 207
09:44:21 7,59 -1,06 5.000 320.803 206
09:43:58 7,59 -1,06 500 315.621 204
09:43:58 7,59 -1,06 318 315.121 203
09:43:31 7,6 -0,93 3.000 314.803 202
09:43:06 7,61 -0,80 45.366 311.803 201
09:42:52 7,6 -0,93 2.150 261.803 196
09:42:42 7,59 -1,06 150 251.803 193
09:42:41 7,6 -0,93 1.107 246.353 188
09:42:38 7,6 -0,93 22 245.153 186
09:42:35 7,6 -0,93 700 245.131 185
09:42:34 7,6 -0,93 4.316 240.747 183
09:42:34 7,6 -0,93 600 236.431 182
09:41:56 7,6 -0,93 1.000 234.431 180
09:41:32 7,6 -0,93 1.000 233.431 179
09:41:24 7,6 -0,93 1.200 232.431 178
09:41:19 7,6 -0,93 1.901 226.532 174
09:41:14 7,6 -0,93 9.701 224.332 172
09:41:13 7,6 -0,93 2.000 214.332 169
09:41:02 7,61 -0,80 250 212.332 168
09:40:54 7,59 -1,06 80 210.832 166
09:40:50 7,59 -1,06 266 210.752 165
09:40:22 7,6 -0,93 2.841 210.202 163
09:40:03 7,61 -0,80 150 207.361 162
09:40:01 7,61 -0,80 100 207.211 161
09:39:57 7,6 -0,93 500 207.111 160
09:39:55 7,6 -0,93 468 201.196 155
09:39:46 7,59 -1,06 1.150 200.628 153
09:39:33 7,58 -1,19 1.000 199.478 152
09:39:02 7,57 -1,32 1.270 198.478 151
09:38:45 7,57 -1,32 1.000 197.208 150
09:37:45 7,57 -1,32 1.500 196.208 149
09:37:42 7,57 -1,32 3.500 194.708 148
09:37:31 7,56 -1,45 2.116 186.208 146
09:37:28 7,56 -1,45 2.100 184.092 145
09:36:58 7,56 -1,45 500 181.992 144
09:36:36 7,56 -1,45 284 181.492 143
Ora Ultimo prezzo Var % Volume Ultimo Volume Totale N. contratti
09:33:20 7,55 -1,58 1.200 146.212 118
09:33:06 7,55 -1,58 200 144.712 116
09:33:03 7,55 -1,58 1.000 144.512 115
09:32:52 7,54 -1,71 1.200 143.512 114
09:32:43 7,55 -1,58 500 142.312 113
09:32:38 7,54 -1,71 1.200 141.812 112
09:32:34 7,55 -1,58 500 138.612 109
09:32:23 7,56 -1,45 500 138.112 108
09:32:16 7,56 -1,45 422 137.612 107
09:32:15 7,56 -1,45 750 137.190 106
09:32:12 7,56 -1,45 65 136.440 105
09:32:06 7,56 -1,45 3.380 135.612 103
09:31:56 7,54 -1,71 850 132.232 102
09:31:51 7,56 -1,45 200 131.382 101
09:31:48 7,54 -1,71 1.420 131.182 100
09:31:29 7,56 -1,45 657 129.762 99
09:31:27 7,55 -1,58 1.000 122.794 95
09:31:23 7,55 -1,58 1.000 121.794 94
09:31:18 7,55 -1,58 1.000 120.794 93
09:31:13 7,55 -1,58 2.620 119.794 92
09:31:11 7,55 -1,58 380 117.174 91
09:31:11 7,56 -1,45 1.000 116.794 90
09:31:04 7,55 -1,58 10.000 115.794 89
09:30:57 7,54 -1,71 1.000 105.794 88
09:30:55 7,55 -1,58 500 104.794 87
09:30:53 7,55 -1,58 1.500 104.294 86
09:30:49 7,55 -1,58 1.000 102.794 85
09:30:49 7,55 -1,58 2.000 101.794 84
09:30:48 7,55 -1,58 1.500 99.794 83
09:30:43 7,55 -1,58 1.500 98.294 82
09:30:41 7,55 -1,58 1.000 96.794 81
09:30:31 7,55 -1,58 1.000 95.794 80
09:30:29 7,54 -1,71 3.262 94.794 79
09:30:21 7,54 -1,71 200 91.532 78
09:30:19 7,54 -1,71 1.000 91.332 77
09:30:13 7,54 -1,71 137 90.332 76
09:30:08 7,55 -1,58 4.014 89.794 73
09:30:01 7,55 -1,58 986 85.780 72
09:20:00 7,58 -1,19 2 79.794 61