Sembra che l'hanno prorogata fino al 7 maggio
SiSembra che l'hanno prorogata fino al 7 maggio
Emittente | IuteCredit Finance S.à rl |
buono | almeno l'11,00% annuo |
Periodo di scambio | fino al 07.05.2025 |
Bonus di scambio | 2,50% una tantum |
Periodo di abbonamento | Maggio |
Codice ISIN | XS3047514446 |
Denominazione | 100 euro |
Valutazione | B- (Fich) |
Joint Lead Manager e Bookrunner | Oppenheimer & Co., (New York/Londra), LHV Pank (Tallinn) |
Co-Manager | Signet Bank (Riga) |
Consulente finanziario | Aalto Capital (Monaco di Baviera) |
Elenco | Francoforte (General Standard), Nasdaq Tallinn |
Internet / prospetto informativo sui titoli | www.iute.com |
Confronto tra gruppi di pari | ||||
| IuteCredit | 4finanza | Elevazione | Mutualità |
Valutazione | B- (Fitch) | B2 / B | B (Fitch) | B+ (Fitch) |
Elenco | NO | NO | SÌ | SÌ |
licenza bancaria | sì, Moldavia | sì, Bulgaria | NO | sì, Malta |
Portafoglio crediti netto (31 dicembre 2024) | 297,6 | 1.315,9 | 371.6 | 762,5 |
Portafoglio prestiti medio* | 264,9 | 1.200,2 | 346.0 | 700.3 |
Totale attività | 415.7 | 2.072,4 | 475,8 | 1.098,7 |
Equità | 74,5 | 294.7 | 108.2 | 193,8 |
Ricavi | 113.1 | 528.1 | 217.0 | 263.7 |
Reddito da interessi | 93.2 | 444.4 | 203.8 | 261.1 |
EBITDA | 44.2 | 154,8 | 92,8 | 80.1 |
Utile netto | 9.0 | 52.3 | 29.6 | 20.2 |
Margine EBITDA | 39,1% | 29,3% | 42,7% | 30,4% |
Copertura degli interessi EBITDA | 1,7x | 2.0x | 2,4x | 2.0x |
Rapporto di equità | 17,9% | 14,2% | 22,7% | 23,2% |
Equity to Net portafoglio prestiti | 25% | 22,4% | 29% | 25,4% |
Reddito da interessi sul portafoglio prestiti medio | 35,2% | 37,0% | 58,9% | 37,3% |
Costo del capitale di debito | 9,2% | 5,0% | 13,0% | 4,2% |
Cifre in milioni di euro, fonte: informazioni aziendali, ricerche interne | ||||
Equity presso Eleving e Multitude, comprese le obbligazioni subordinate | ||||
La quotazione in borsa si riferisce alle azioni | ||||
Rating di 4finance: Moody's: B2 (neg.), Fitch: B (stabile) | ||||
4finance: TBI Bank (Bulgaria) venduta ad Advent, chiusura prevista per il quarto trimestre del 2025 | ||||
Iute: EBITDA rettificato: 47,7 milioni di euro; Copertura degli interessi EBITDA rettificato 1,7x | ||||
*) Portafoglio prestiti medio: Media al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024 |
io ho R-logitech e si ultimamente ha dato qualche segno di vita anche se niente da eccitarsi troppo purtroppo.....e comunque non vedo news!Avete ancora R-logitech e Agri Resources?
Vedo che R- logitech da qualche segno di vita....
Notizie?
segnalo che per
Deutsche Rohstoff AG Anleihe v.2023(24/28)
è stata fatta una TAP di 40 ml a 103, io le ho prese, ad inizio aprile erano sopra 110, adesso di prendono in borsa D a 103,70, non so OTC, presumo che a breve la vedremo a 106/107
DEUTSCHE ROHSTOFF 23/28 - A3510K - Boerse Stuttgart (XSTU)
Deutsche Rohstoff AG bond (A3510K | DE000A3510K1). The Corporate Bond of Deutsche Rohstoff AG has an interest rate of 7.50 % and a term until 09/27/2028.www.boerse-stuttgart.de
R-logitech è scambiata anche a 10... e effettivamente per una società che ha quote di Europort i valori precedenti erano troppo bassi... il problema è, a parte tutto il casino MRG, che anche Europort ha molto debito, e Fitch a gennaio ha abbassato il rating da BB- a B+... mi chiedo se sia il momento di monetizzare i miei pochi kAvete ancora R-logitech e Agri Resources?
Vedo che R- logitech da qualche segno di vita....
Notizie?
probabileR-logitech è scambiata anche a 10... e effettivamente per una società che ha quote di Europort i valori precedenti erano troppo bassi... il problema è, a parte tutto il casino MRG, che anche Europort ha molto debito, e Fitch a gennaio ha abbassato il rating da BB- a B+... mi chiedo se sia il momento di monetizzare i miei pochi k