Indici Italia New !!!! Ts indice ftsmib 5609 punti in 2 mesi (2 lettori)

QUESTO 3D SERVE SI O NO ?

  • SI

    Votes: 47 83,9%
  • NO

    Votes: 9 16,1%

  • Total voters
    56

GIUALEME

Forumer storico
AGGIORNAMENTO ORE 16.40

SHORT 22615 (fib 22205) 1 contratti 24/03/2010

CHIUSO 1 contratto 22765 - 150



-------- stop e reverse 23060 ( fib 22660) --------

Operazioni dal 01/03/2010

-1- 01/03/10 long 2pz 21260 (tp 1pz 22460) - stop 22425 ( tot. +1365 )
-2- 15/03/10 short 2pz 22425 (tp 1pz 0) - stop 22615 ( tot. -380)
-3- 16/03/10 long 2pz 22615 (tp 1pz 22815) - stop 22765 ( tot. +350 )
-4- 18/03/10 short 2pz 22765(tp 1pz 0) - stop 22965 (tot. -400 )
-5- 19/03/10 long 2pz 22965 (tp 1pz 0) - stop 22825 ( tot. -240)
-6- 19/03/10 short 2pz 22825 - (tp 1pz 22635)- flat 22625 (tot. +390)
-7- 23/03/10 long 2pz 22795 - (stop 1pz 22720)- stop 22615 (tot. -250)
user_online.gif
progress.gif
 

GIUALEME

Forumer storico
AGGIORNAMENTO ORE 10.20

SHORT 22615 (fib 22205) 1 contratti 24/03/2010

CHIUSO 1 contratto 22765 - 150



-------- stop e reverse 22915 ( fib 22515) --------

Operazioni dal 01/03/2010

-1- 01/03/10 long 2pz 21260 (tp 1pz 22460) - stop 22425 ( tot. +1365 )
-2- 15/03/10 short 2pz 22425 (tp 1pz 0) - stop 22615 ( tot. -380)
-3- 16/03/10 long 2pz 22615 (tp 1pz 22815) - stop 22765 ( tot. +350 )
-4- 18/03/10 short 2pz 22765(tp 1pz 0) - stop 22965 (tot. -400 )
-5- 19/03/10 long 2pz 22965 (tp 1pz 0) - stop 22825 ( tot. -240)
-6- 19/03/10 short 2pz 22825 - (tp 1pz 22635)- flat 22625 (tot. +390)
-7- 23/03/10 long 2pz 22795 - (stop 1pz 22720)- stop 22615 (tot. -250)
user_online.gif
progress.gif
 

GIUALEME

Forumer storico
AGGIORNAMENTO ORE 10.45

LONG 22915 (fib 22515) 2 contratti 25/03/2010

CHIUSO 1 contratto 22765 - 150
CHIUSO 1 contratto 22915 - 300

TOT. -450



-------- stop e reverse 22725 ( fib 22325) --------

Operazioni dal 01/03/2010 agg. Marzo punti : +385

-1- 01/03/10 long 2pz 21260 (tp 1pz 22460) - stop 22425 ( tot. +1365 )
-2- 15/03/10 short 2pz 22425 (tp 1pz 0) - stop 22615 ( tot. -380)
-3- 16/03/10 long 2pz 22615 (tp 1pz 22815) - stop 22765 ( tot. +350 )
-4- 18/03/10 short 2pz 22765(tp 1pz 0) - stop 22965 (tot. -400 )
-5- 19/03/10 long 2pz 22965 (tp 1pz 0) - stop 22825 ( tot. -240)
-6- 19/03/10 short 2pz 22825 - (tp 1pz 22635)- flat 22625 (tot. +390)
-7- 23/03/10 long 2pz 22795 - (stop 1pz 22720)- stop 22615 (tot. -250)
-8- 24/03/10 short 2pz 22615 - (stop 1pz 22765)- stop 22915 (tot. -450)
 

GIUALEME

Forumer storico
AGGIORNAMENTO ORE 12.00


LONG 22915 (fib 22515) 2 contratti 25/03/2010

CHIUDO 1 CONTRATTO A 23045



-------- stop e reverse 22745 ( fib 22345) --------

Operazioni dal 01/03/2010 agg. Marzo punti : +385

-1- 01/03/10 long 2pz 21260 (tp 1pz 22460) - stop 22425 ( tot. +1365 )
-2- 15/03/10 short 2pz 22425 (tp 1pz 0) - stop 22615 ( tot. -380)
-3- 16/03/10 long 2pz 22615 (tp 1pz 22815) - stop 22765 ( tot. +350 )
-4- 18/03/10 short 2pz 22765(tp 1pz 0) - stop 22965 (tot. -400 )
-5- 19/03/10 long 2pz 22965 (tp 1pz 0) - stop 22825 ( tot. -240)
-6- 19/03/10 short 2pz 22825 - (tp 1pz 22635)- flat 22625 (tot. +390)
-7- 23/03/10 long 2pz 22795 - (stop 1pz 22720)- stop 22615 (tot. -250)
-8- 24/03/10 short 2pz 22615 - (stop 1pz 22765)- stop 22915 (tot. -450)
 

GIUALEME

Forumer storico
AGGIORNAMENTO ORE 13.00

LONG 22915 (fib 22515) 2 contratti 25/03/2010

CHIUDO 1 CONTRATTO A 23045



-------- stop e reverse 22785 ( fib 22385) --------

Operazioni dal 01/03/2010 agg. Marzo punti : +385

-1- 01/03/10 long 2pz 21260 (tp 1pz 22460) - stop 22425 ( tot. +1365 )
-2- 15/03/10 short 2pz 22425 (tp 1pz 0) - stop 22615 ( tot. -380)
-3- 16/03/10 long 2pz 22615 (tp 1pz 22815) - stop 22765 ( tot. +350 )
-4- 18/03/10 short 2pz 22765(tp 1pz 0) - stop 22965 (tot. -400 )
-5- 19/03/10 long 2pz 22965 (tp 1pz 0) - stop 22825 ( tot. -240)
-6- 19/03/10 short 2pz 22825 - (tp 1pz 22635)- flat 22625 (tot. +390)
-7- 23/03/10 long 2pz 22795 - (stop 1pz 22720)- stop 22615 (tot. -250)
-8- 24/03/10 short 2pz 22615 - (stop 1pz 22765)- stop 22915 (tot. -450)
 

GIUALEME

Forumer storico
AGGIORNAMENTO ORE 14.10

CHIUSO 1 CONTRATTO A 23045 + 130

LONG 22915 (fib 22515) 2 contratti 25/03/2010





-------- stop e reverse 22785 ( fib 22385) --------

Operazioni dal 01/03/2010 agg. Marzo punti : +385

-1- 01/03/10 long 2pz 21260 (tp 1pz 22460) - stop 22425 ( tot. +1365 )
-2- 15/03/10 short 2pz 22425 (tp 1pz 0) - stop 22615 ( tot. -380)
-3- 16/03/10 long 2pz 22615 (tp 1pz 22815) - stop 22765 ( tot. +350 )
-4- 18/03/10 short 2pz 22765(tp 1pz 0) - stop 22965 (tot. -400 )
-5- 19/03/10 long 2pz 22965 (tp 1pz 0) - stop 22825 ( tot. -240)
-6- 19/03/10 short 2pz 22825 - (tp 1pz 22635)- flat 22625 (tot. +390)
-7- 23/03/10 long 2pz 22795 - (stop 1pz 22720)- stop 22615 (tot. -250)
-8- 24/03/10 short 2pz 22615 - (stop 1pz 22765)- stop 22915 (tot. -450)
 

GIUALEME

Forumer storico
AGGIORNAMENTO ORE 15.15

CHIUSO 1 CONTRATTO A 23045 + 130

LONG 22915 (fib 22515) 2 contratti 25/03/2010





-------- stop e reverse 22815 ( fib 22415) --------

Operazioni dal 01/03/2010 agg. Marzo punti : +385

-1- 01/03/10 long 2pz 21260 (tp 1pz 22460) - stop 22425 ( tot. +1365 )
-2- 15/03/10 short 2pz 22425 (tp 1pz 0) - stop 22615 ( tot. -380)
-3- 16/03/10 long 2pz 22615 (tp 1pz 22815) - stop 22765 ( tot. +350 )
-4- 18/03/10 short 2pz 22765(tp 1pz 0) - stop 22965 (tot. -400 )
-5- 19/03/10 long 2pz 22965 (tp 1pz 0) - stop 22825 ( tot. -240)
-6- 19/03/10 short 2pz 22825 - (tp 1pz 22635)- flat 22625 (tot. +390)
-7- 23/03/10 long 2pz 22795 - (stop 1pz 22720)- stop 22615 (tot. -250)
-8- 24/03/10 short 2pz 22615 - (stop 1pz 22765)- stop 22915 (tot. -450)
 

GIUALEME

Forumer storico
AGGIORNAMENTO ORE 16.15

CHIUSO 1 CONTRATTO A 23045 + 130

LONG 22915 (fib 22515) 2 contratti 25/03/2010





-------- stop e reverse 22845 ( fib 22445) --------

Operazioni dal 01/03/2010 agg. Marzo punti : +385

-1- 01/03/10 long 2pz 21260 (tp 1pz 22460) - stop 22425 ( tot. +1365 )
-2- 15/03/10 short 2pz 22425 (tp 1pz 0) - stop 22615 ( tot. -380)
-3- 16/03/10 long 2pz 22615 (tp 1pz 22815) - stop 22765 ( tot. +350 )
-4- 18/03/10 short 2pz 22765(tp 1pz 0) - stop 22965 (tot. -400 )
-5- 19/03/10 long 2pz 22965 (tp 1pz 0) - stop 22825 ( tot. -240)
-6- 19/03/10 short 2pz 22825 - (tp 1pz 22635)- flat 22625 (tot. +390)
-7- 23/03/10 long 2pz 22795 - (stop 1pz 22720)- stop 22615 (tot. -250)
-8- 24/03/10 short 2pz 22615 - (stop 1pz 22765)- stop 22915 (tot. -450)
 

GIUALEME

Forumer storico
AGGIORNAMENTO ORE 11.15

CHIUSO 1 CONTRATTO A 23045 + 130

LONG 22915 (fib 22515) 2 contratti 25/03/2010





-------- stop e reverse 22895 ( fib 22495) --------

Operazioni dal 01/03/2010 agg. Marzo punti : +385

-1- 01/03/10 long 2pz 21260 (tp 1pz 22460) - stop 22425 ( tot. +1365 )
-2- 15/03/10 short 2pz 22425 (tp 1pz 0) - stop 22615 ( tot. -380)
-3- 16/03/10 long 2pz 22615 (tp 1pz 22815) - stop 22765 ( tot. +350 )
-4- 18/03/10 short 2pz 22765(tp 1pz 0) - stop 22965 (tot. -400 )
-5- 19/03/10 long 2pz 22965 (tp 1pz 0) - stop 22825 ( tot. -240)
-6- 19/03/10 short 2pz 22825 - (tp 1pz 22635)- flat 22625 (tot. +390)
-7- 23/03/10 long 2pz 22795 - (stop 1pz 22720)- stop 22615 (tot. -250)
-8- 24/03/10 short 2pz 22615 - (stop 1pz 22765)- stop 22915 (tot. -450)
 

GIUALEME

Forumer storico
AGGIORNAMENTO ORE 12.30

CHIUSO 1 CONTRATTO A 23045 + 130

LONG 22915 (fib 22515) 2 contratti 25/03/2010





-------- stop e reverse 22915 ( fib 22515) --------

Operazioni dal 01/03/2010 agg. Marzo punti : +385

-1- 01/03/10 long 2pz 21260 (tp 1pz 22460) - stop 22425 ( tot. +1365 )
-2- 15/03/10 short 2pz 22425 (tp 1pz 0) - stop 22615 ( tot. -380)
-3- 16/03/10 long 2pz 22615 (tp 1pz 22815) - stop 22765 ( tot. +350 )
-4- 18/03/10 short 2pz 22765(tp 1pz 0) - stop 22965 (tot. -400 )
-5- 19/03/10 long 2pz 22965 (tp 1pz 0) - stop 22825 ( tot. -240)
-6- 19/03/10 short 2pz 22825 - (tp 1pz 22635)- flat 22625 (tot. +390)
-7- 23/03/10 long 2pz 22795 - (stop 1pz 22720)- stop 22615 (tot. -250)
-8- 24/03/10 short 2pz 22615 - (stop 1pz 22765)- stop 22915 (tot. -450)
 

Users who are viewing this thread

Alto