Indici Italia New !!!! Ts indice ftsmib 5609 punti in 2 mesi (1 Viewer)

QUESTO 3D SERVE SI O NO ?

  • SI

    Votes: 47 83,9%
  • NO

    Votes: 9 16,1%

  • Total voters
    56

GIUALEME

Forumer storico
AGGIORNAMENTO ORE 15.00

CHIUSO 1 CONTRATTO A 23045 + 130

LONG 22915 (fib 22515) 2 contratti 25/03/2010





-------- stop e reverse 22935 ( fib 22535) --------

Operazioni dal 01/03/2010 agg. Marzo punti : +385

-1- 01/03/10 long 2pz 21260 (tp 1pz 22460) - stop 22425 ( tot. +1365 )
-2- 15/03/10 short 2pz 22425 (tp 1pz 0) - stop 22615 ( tot. -380)
-3- 16/03/10 long 2pz 22615 (tp 1pz 22815) - stop 22765 ( tot. +350 )
-4- 18/03/10 short 2pz 22765(tp 1pz 0) - stop 22965 (tot. -400 )
-5- 19/03/10 long 2pz 22965 (tp 1pz 0) - stop 22825 ( tot. -240)
-6- 19/03/10 short 2pz 22825 - (tp 1pz 22635)- flat 22625 (tot. +390)
-7- 23/03/10 long 2pz 22795 - (stop 1pz 22720)- stop 22615 (tot. -250)
-8- 24/03/10 short 2pz 22615 - (stop 1pz 22765)- stop 22915 (tot. -450)
 

GIUALEME

Forumer storico
AGGIORNAMENTO PER LUNEDI ORE 8.30


CHIUSO 1 CONTRATTO A 23045 + 130

LONG 22915 (fib 22515) 2 contratti 25/03/2010





-------- stop e reverse 22935 ( fib 22535) --------

Operazioni dal 01/03/2010 agg. Marzo punti : +385

-1- 01/03/10 long 2pz 21260 (tp 1pz 22460) - stop 22425 ( tot. +1365 )
-2- 15/03/10 short 2pz 22425 (tp 1pz 0) - stop 22615 ( tot. -380)
-3- 16/03/10 long 2pz 22615 (tp 1pz 22815) - stop 22765 ( tot. +350 )
-4- 18/03/10 short 2pz 22765(tp 1pz 0) - stop 22965 (tot. -400 )
-5- 19/03/10 long 2pz 22965 (tp 1pz 0) - stop 22825 ( tot. -240)
-6- 19/03/10 short 2pz 22825 - (tp 1pz 22635)- flat 22625 (tot. +390)
-7- 23/03/10 long 2pz 22795 - (stop 1pz 22720)- stop 22615 (tot. -250)
-8- 24/03/10 short 2pz 22615 - (stop 1pz 22765)- stop 22915 (tot. -450)
 

GIUALEME

Forumer storico
AGGIORNAMENTO 9.00

CHIUSO 1 CONTRATTO A 23045 + 130

LONG 22915 (fib 22515) 2 contratti 25/03/2010





-------- stop e reverse 22995 ( fib 22595) --------

Operazioni dal 01/03/2010 agg. Marzo punti : +385

-1- 01/03/10 long 2pz 21260 (tp 1pz 22460) - stop 22425 ( tot. +1365 )
-2- 15/03/10 short 2pz 22425 (tp 1pz 0) - stop 22615 ( tot. -380)
-3- 16/03/10 long 2pz 22615 (tp 1pz 22815) - stop 22765 ( tot. +350 )
-4- 18/03/10 short 2pz 22765(tp 1pz 0) - stop 22965 (tot. -400 )
-5- 19/03/10 long 2pz 22965 (tp 1pz 0) - stop 22825 ( tot. -240)
-6- 19/03/10 short 2pz 22825 - (tp 1pz 22635)- flat 22625 (tot. +390)
-7- 23/03/10 long 2pz 22795 - (stop 1pz 22720)- stop 22615 (tot. -250)
-8- 24/03/10 short 2pz 22615 - (stop 1pz 22765)- stop 22915 (tot. -450)
 

GIUALEME

Forumer storico
AGGIORNAMENTO 11.30


CHIUSO 1 CONTRATTO A 23045 + 130

LONG 22915 (fib 22515) 2 contratti 25/03/2010





-------- stop e reverse 23010 ( fib 22610) --------

Operazioni dal 01/03/2010 agg. Marzo punti : +385

-1- 01/03/10 long 2pz 21260 (tp 1pz 22460) - stop 22425 ( tot. +1365 )
-2- 15/03/10 short 2pz 22425 (tp 1pz 0) - stop 22615 ( tot. -380)
-3- 16/03/10 long 2pz 22615 (tp 1pz 22815) - stop 22765 ( tot. +350 )
-4- 18/03/10 short 2pz 22765(tp 1pz 0) - stop 22965 (tot. -400 )
-5- 19/03/10 long 2pz 22965 (tp 1pz 0) - stop 22825 ( tot. -240)
-6- 19/03/10 short 2pz 22825 - (tp 1pz 22635)- flat 22625 (tot. +390)
-7- 23/03/10 long 2pz 22795 - (stop 1pz 22720)- stop 22615 (tot. -250)
-8- 24/03/10 short 2pz 22615 - (stop 1pz 22765)- stop 22915 (tot. -450)
 

GIUALEME

Forumer storico
AGGIORNAMENTO 14.30


CHIUSO 1 CONTRATTO A 23045 + 130

LONG 22915 (fib 22515) 2 contratti 25/03/2010





-------- stop e reverse 23010 ( fib 22610) --------

Operazioni dal 01/03/2010 agg. Marzo punti : +385

-1- 01/03/10 long 2pz 21260 (tp 1pz 22460) - stop 22425 ( tot. +1365 )
-2- 15/03/10 short 2pz 22425 (tp 1pz 0) - stop 22615 ( tot. -380)
-3- 16/03/10 long 2pz 22615 (tp 1pz 22815) - stop 22765 ( tot. +350 )
-4- 18/03/10 short 2pz 22765(tp 1pz 0) - stop 22965 (tot. -400 )
-5- 19/03/10 long 2pz 22965 (tp 1pz 0) - stop 22825 ( tot. -240)
-6- 19/03/10 short 2pz 22825 - (tp 1pz 22635)- flat 22625 (tot. +390)
-7- 23/03/10 long 2pz 22795 - (stop 1pz 22720)- stop 22615 (tot. -250)
-8- 24/03/10 short 2pz 22615 - (stop 1pz 22765)- stop 22915 (tot. -450)
 

GIUALEME

Forumer storico
AGGIORNAMENTO 15.10


SHORT 23010 (fib 22610) 2 contratti 29/03/2010


CHIUSO 1 CONTRATTO A 23045 + 130
CHIUSO 1 CONTRATTO A 23010 + 95

TOT. + 225

-------- stop e reverse 23165 ( fib 22765) --------

Operazioni dal 01/03/2010 agg. Marzo punti : +610

-1- 01/03/10 long 2pz 21260 (tp 1pz 22460) - stop 22425 ( tot. +1365 )
-2- 15/03/10 short 2pz 22425 (tp 1pz 0) - stop 22615 ( tot. -380)
-3- 16/03/10 long 2pz 22615 (tp 1pz 22815) - stop 22765 ( tot. +350 )
-4- 18/03/10 short 2pz 22765(tp 1pz 0) - stop 22965 (tot. -400 )
-5- 19/03/10 long 2pz 22965 (tp 1pz 0) - stop 22825 ( tot. -240)
-6- 19/03/10 short 2pz 22825 - (tp 1pz 22635)- flat 22625 (tot. +390)
-7- 23/03/10 long 2pz 22795 - (stop 1pz 22720)- stop 22615 (tot. -250)
-8- 24/03/10 short 2pz 22615 - (stop 1pz 22765)- stop 22915 (tot. -450)
-9- 25/03/10 long 2pz 22915 - (tp 1pz 23045)- stop 23010 (tot. +225)
 

GIUALEME

Forumer storico
AGGIORNAMENTO 16.30

SHORT 23010 (fib 22610) 2 contratti 29/03/2010


CHIUSO 1 CONTRATTO A 23045 + 130
CHIUSO 1 CONTRATTO A 23010 + 95

TOT. + 225

-------- stop e reverse 23145 ( fib 22745) --------

Operazioni dal 01/03/2010 agg. Marzo punti : +610

-1- 01/03/10 long 2pz 21260 (tp 1pz 22460) - stop 22425 ( tot. +1365 )
-2- 15/03/10 short 2pz 22425 (tp 1pz 0) - stop 22615 ( tot. -380)
-3- 16/03/10 long 2pz 22615 (tp 1pz 22815) - stop 22765 ( tot. +350 )
-4- 18/03/10 short 2pz 22765(tp 1pz 0) - stop 22965 (tot. -400 )
-5- 19/03/10 long 2pz 22965 (tp 1pz 0) - stop 22825 ( tot. -240)
-6- 19/03/10 short 2pz 22825 - (tp 1pz 22635)- flat 22625 (tot. +390)
-7- 23/03/10 long 2pz 22795 - (stop 1pz 22720)- stop 22615 (tot. -250)
-8- 24/03/10 short 2pz 22615 - (stop 1pz 22765)- stop 22915 (tot. -450)
-9- 25/03/10 long 2pz 22915 - (tp 1pz 23045)- stop 23010 (tot. +225)
 

GIUALEME

Forumer storico
AGGIORNAMENTO 17.40


SHORT 23010 (fib 22610) 2 contratti 29/03/2010


CHIUSO 1 CONTRATTO A 23045 + 130
CHIUSO 1 CONTRATTO A 23010 + 95

TOT. + 225

-------- stop e reverse 23190 ( fib 22795) --------

Operazioni dal 01/03/2010 agg. Marzo punti : +610

-1- 01/03/10 long 2pz 21260 (tp 1pz 22460) - stop 22425 ( tot. +1365 )
-2- 15/03/10 short 2pz 22425 (tp 1pz 0) - stop 22615 ( tot. -380)
-3- 16/03/10 long 2pz 22615 (tp 1pz 22815) - stop 22765 ( tot. +350 )
-4- 18/03/10 short 2pz 22765(tp 1pz 0) - stop 22965 (tot. -400 )
-5- 19/03/10 long 2pz 22965 (tp 1pz 0) - stop 22825 ( tot. -240)
-6- 19/03/10 short 2pz 22825 - (tp 1pz 22635)- flat 22625 (tot. +390)
-7- 23/03/10 long 2pz 22795 - (stop 1pz 22720)- stop 22615 (tot. -250)
-8- 24/03/10 short 2pz 22615 - (stop 1pz 22765)- stop 22915 (tot. -450)
-9- 25/03/10 long 2pz 22915 - (tp 1pz 23045)- stop 23010 (tot. +225)
 

GIUALEME

Forumer storico
AGGIORNAMENTO 8.15

SHORT 23010 (fib 22610) 2 contratti 29/03/2010





-------- stop e reverse 23420 ( fib 23020) --------

Operazioni dal 01/03/2010 agg. Marzo punti : +610

-1- 01/03/10 long 2pz 21260 (tp 1pz 22460) - stop 22425 ( tot. +1365 )
-2- 15/03/10 short 2pz 22425 (tp 1pz 0) - stop 22615 ( tot. -380)
-3- 16/03/10 long 2pz 22615 (tp 1pz 22815) - stop 22765 ( tot. +350 )
-4- 18/03/10 short 2pz 22765(tp 1pz 0) - stop 22965 (tot. -400 )
-5- 19/03/10 long 2pz 22965 (tp 1pz 0) - stop 22825 ( tot. -240)
-6- 19/03/10 short 2pz 22825 - (tp 1pz 22635)- flat 22625 (tot. +390)
-7- 23/03/10 long 2pz 22795 - (stop 1pz 22720)- stop 22615 (tot. -250)
-8- 24/03/10 short 2pz 22615 - (stop 1pz 22765)- stop 22915 (tot. -450)
-9- 25/03/10 long 2pz 22915 - (tp 1pz 23045)- stop 23010 (tot. +225)
 

Robinhood333

Paperotrader
Questa mi piacerebbe capirla.....è l'unico TS che si aggiorna a borsa chiusa???

O hai mosso le cose a mano per paura di una stoppata?
 

Users who are viewing this thread

Alto