Jesus che piattume questa è una lista dei futures con le oscillazioni maggiori : solo il riso e l'argento sono oltre il 2% , qualcuno sopra l'1%
All Futures Last updated: 2004-03-19 10:20:01
Extreme Winners
Symbol Last Change %
SIU4 Silver Sep 2004 (NYMEX) 7.670 0.190 2.54%
YIZ4 Mini NY Silver Dec 2004 (CBOT) 7.520 0.034 1.80%
HGM4 Copper Jun 2004 (NYMEX) 1.3800 0.0150 1.10%
VSQ4 Soybeans (a/c/e) Aug 2004 (CBOT) 963 3/4 7 1/4 0.76%
PAI4 Palladium Access Jun 2004 (NYMEX) 284.00 2.05 0.73%
YGZ4 Mini NY Gold Dec 2004 (CBOT) 417.8 2.9 0.70%
SBV5 Sugar #11 World Oct 2005 (NYBOT) 6.37 0.04 0.63%
VZK5 Corn (a/c/e) May 2005 (CBOT) 309 1/4 1 3/4 0.57%
GCJ5 Gold Apr 2005 (NYMEX) 418.5 1.8 0.43%
BRY Brazilian Real Cash (CME) 0.34542 0.00119 0.35%
Extreme Losers
Symbol Last Change %
ZOZ4 Oats (a/c/e) Dec 2004 (CBOT) 172 -5 -2.82%
CCH5 Cocoa Mar 2005 (NYBOT) 1465 -20 -1.35%
PAZ4 Palladium Dec 2004 (NYMEX) 280.00 -3.45 -1.22%
VWH5 Wheat (a/c/e) Mar 2005 (CBOT) 407 -5 -1.21%
NGD4 Henry Hub Natural Gas Access Apr 2004 (NYMEX) 5.570 -0.061 -1.08%
NQI4 E-Mini NASDAQ 100 Globex Jun 2004 (CME) 1414.50 -10.50 -0.81%
RLM4 Russell 2000 Index Jun 2004 (CME) 570.25 -2.90 -0.81%
NDM4 NASDAQ 100 Index Jun 2004 (CME) 1414.00 -11.00 -0.77%
NKI4 Nikkei 225 Stock Avg Globex Jun 2004 (CME) 11365.00 -75.00 -0.70%
PLL4 Platinum Access Jul 2004 (NYMEX) 885 -5.5 -0.62%