Vedo adesso il tuo bel lavoro ecco bisognerebbe arricchirlo di info tipo step up e altro che può servire per basilea 3,
i tassi di ineteresse non sono utti aggiornati.
Non ho strumenti che mi permettono aggiornamenti quotidiani come quelli del folgio pubblicato a pag 1 da mais e negus.
Io sto cercando anche titoli nuovi specialmente in valuta USD GBP e CHF tagli 1000 da iniziare a monitorare: se avete idee sono ben accette

.
Ho trovato una lista di titoli in EUR su bondboard, ma il mio tedesco è inesistente. Quando avrò tempo inizio a spulciarla.
eccovela
ISIN Curency Bond Call Date Year Amount Price Dated Diff FV?* Back-end Coupon
XS0169058012 EUR EURHYP 6.445 23/05/2013 2013 600 47.0 95 (48) UV 3M€+367bp
XS0171467854 EUR BESPL 5.58 02/07/2014 2014 600 50.5 93 (43) UV 3M€+265bp
XS0194093844 EUR BCPPL 5.543 09/06/2014 2014 500 52.5 90 (38) UV 3M€+207bp
XS0231958520 EUR BCPPL 4.239 13/10/2015 2015 500 49.5 82 (32) UV 3M€+195bp
XS0232848399 EUR EUROB 4.565 02/11/2015 2015 400 41.5 71 (29) UV 3M€+222bp
XS0214965450 EUR CAVALE 4.5 23/03/2015 2015 290 54.5 80 (26) UV 3M€+80bp
XS0225590362 EUR PASTOR 4.564 27/07/2015 2015 203 54.0 79 (25) UV 3M€+217bp
XS0149161217 EUR RBS 6.467 30/06/2012 2012 391 68.0 92 (24) UV 3M€+210bp
XS0267456084 EUR SABSM 5.234 20/09/2016 2016 154 62.0 86 (24) UV 3M€+217bp
XS0214398199 EUR BACR 4.75 15/03/2020 2020 1,400 65.5 85 (19) UV 3M€+71bp
DE000A0GPYR7 EUR CMZB 5.012 12/04/2016 2016 1,000 58.5 78 (19) UV 3M€+215bp
DE000A0GPYR7 EUR CMZB 5.012 12/04/2016 2016 1,000 58.5 78 (19) UV 3M€+176bp
FR0010301713 EUR CRLOG 4.604 16/03/2011 2011 800 80.0 99 (19) UV 3M€+115bp
XS0304963373 EUR BPIM 6.756 21/06/2017 2017 300 73.0 89 (16) UV 3M€+188bp
XS0205937336 EUR BACR 4.875 15/12/2014 2014 1,000 77.5 93 (15) UV 3M€+105bp
XS0323734961 EUR RBS 7.0916 29/09/2017 2017 471 66.5 81 (14) UV 3M€+233bp
XS0304963290 EUR BPIM 6.156 21/06/2017 2017 350 72.0 86 (14) UV 3M€+228bp
XS0246487457 EUR ABNANV 4.31 10/03/2016 2016 1,000 69.0 81 (12) UV 3M€+166bp
XS0545782020 EUR ISPIM 9.5 01/06/2016 2016 1,000 94.0 106 (12) UV 3M$+698.2bp
XS0237530497 EUR RBS 4.243 12/01/2016 2016 166 62.0 74 (12) UV 3M€+169bp
XS0307741917 EUR DPB 5.983 29/06/2017 2017 500 75.0 87 (12) UV 3M€+207bp
XS0253262025 EUR RZB 5.169 16/05/2016 2016 500 69.0 80 (11) UV 3M€+195bp
XS0266971745 EUR BBVASM 4.952 20/09/2016 2016 164 75.0 86 (11) UV 3M€+195bp
XS0268694808 EUR ERSTBK 5.294 28/09/2016 2016 336 72.5 84 (11) UV 3M€+227bp
GB0058322420 EUR HBOS 7.627 09/12/2011 2011 415 87.0 97 (10) UV 3M€+287.5bp
XS0229864060 EUR BBVASM 3.798 22/09/2015 2015 86 74.5 84 (9) UV 3M€+165bp
XS0231436238 EUR UCGIM 4.028 27/10/2015 2015 750 73.3 81 (8) UV 3M€+176bp
XS0527624059 EUR UCGIM 9.375 21/07/2020 2020 500 94.5 102 (8) UV 3M€+176bp
FR0010031138 EUR BPCEGP 5.25 30/07/2014 2014 800 79.0 86 (7) UV 3M€+184bp
XS0372300227 EUR PMIIM 9 25/06/2018 2018 215 98.0 104 (6) UV 3M€+618bp
XS0223454512 EUR BPIM 6.742 30/06/2015 2015 500 86.0 92 (6) UV 3M€+525bp
XS0336598064 EUR SOCGEN 6.999 19/12/2017 2017 600 93.8 99 (5) UV 3M€+335bp
FR0010136382 EUR SOCGEN 4.196 26/01/2015 2015 1,000 80.5 86 (5) UV 3M€+153bp
XS0441528600 EUR SANTAN 10.5 27/07/2014 2014 126 106.0 111 (5) UV 3M€+764bp
XS0456541506 EUR ISPIM 8.375 14/10/2019 2019 1,500 94.5 99 (5) UV 3M€+687.1bp
DE000A0KAAA7 EUR CMZB 6.352 30/06/2017 2017 1,000 67.8 72 (4) UV 12M€+200bp
XS0457228137 EUR BBVASM 8.5 21/10/2014 2014 645 97.5 102 (4) UV 3M$+698.2bp
XS0371711663 EUR ISPIM 8.047 20/06/2018 2018 1,250 93.5 97 (4) UV 3M€+410bp
XS0121342827 EUR MONTE 7.99 07/02/2011 2011 350 96.5 100 (3) UV 3M€+390bp
FR0010777524 EUR BPCEGP 12.5 30/09/2019 2019 374 112.0 115 (3) UV 3M€+1313bp
XS0176823424 EUR DB 5.33 19/09/2013 2013 1,000 88.5 92 (3) UV 3M€+199bp
FR0010117366 EUR BPCEGP 4.625 30/07/2015 2015 700 77.5 81 (3) UV 3M€+153bp
XS0146942189 EUR ACAFP 7.047 26/04/2012 2012 750 96.3 99 (3) UV 3M€+261bp
XS0123998394 EUR UBIIM 8.364 15/02/2011 2011 227 97.0 100 (3) UV 3M€+460bp
FR0010535971 EUR BPCEGP 6.117 30/10/2017 2017 850 78.3 81 (3) UV 3M€+176bp
XS0179207583 EUR SOCGEN 5.419 10/11/2013 2013 650 89.5 92 (3) UV 3M€+195bp
FR0010814434 EUR ACAFP 7.875 26/10/2019 2019 550 99.5 102 (3) UV 3M$+698.2bp
XS0156923913 EUR LLOYDS 6.35 25/02/2013 2013 261 90.5 93 (3) UV 3M€+250bp
FR0010248641 EUR ACAFP 4.13 09/11/2015 2015 600 84.0 87 (3) UV 3M€+165bp
FR0010279273 EUR BPCEGP 4.75 01/02/2016 2016 350 77.5 80 (2) UV 3M€+135bp
FR0010306738 EUR BNP 4.73 12/04/2016 2016 750 87.0 89 (2) UV 3M€+169bp
XS0178404793 EUR HSBC 5.3687 24/03/2014 2014 1,400 93.5 95 (2) UV 3M€+200bp
FR0010603159 EUR ACAFP 8.2 31/03/2018 2018 850 102.0 104 (2) UV 3M€+480bp
XS0131944323 EUR ISPIM 6.988 12/07/2011 2011 500 97.5 99 (2) UV 3M€+260bp
XS0131512450 EUR UBIIM 9 27/06/2011 2011 101 99.0 101 (2) UV 3M€+540bp
XS0238196942 EUR SHBASS 4.194 16/12/2015 2015 500 93.0 95 (2) UV 3M€+176bp
XS0141843689 EUR BNP 6.342 24/01/2012 2012 660 97.5 99 (2) UV 3M€+233bp
FR0010456764 EUR BNP 5.019 13/04/2017 2017 750 87.5 89 (1) UV 3M€+172bp
XS0160850227 EUR BNP 5.868 16/01/2013 2013 700 96.5 97 (1) FV 3M€+248bp
XS0365303329 EUR SOCGEN 7.756 22/05/2013 2013 1,000 97.9 98 (1) FV 3M€+335bp
XS0188853526 EUR HSBC 5.13 29/03/2016 2016 750 91.5 92 (0) FV 3M€+190bp
FR0010814558 EUR BPCEGP 9.25 22/04/2015 2015 750 97.0 97 (0) FV 3M$+698.2bp
XS0470937243 EUR UCGIM 8.125 10/12/2019 2019 750 94.5 95 (0) FV 3M$+698.2bp
XS0449487619 EUR SOCGEN 9.375 04/09/2019 2019 1,000 105.3 105 0 FV 3M€+890.1bp
FR0010638338 EUR BNP 7.781 02/07/2018 2018 500 103.8 103 1 FV 3M€+375bp
FR0010871269 EUR BPCEGP 9 17/03/2015 2015 1,000 97.5 97 1 FV 3M$+698.2bp
XS0135791217 EUR BNP 6.625 23/10/2011 2011 500 100.5 99 1 FV 3M€+260bp
DE000A0D1KX0 EUR UBS 4.28 15/04/2015 2015 1,000 85.0 84 1 FV 3M€+158bp
XS0110562534 EUR HSBC 8.03 30/06/2012 2012 600 103.0 101 2 FV 3M€+365bp
XS0138429575 EUR CS 6.905 07/11/2011 2011 400 100.8 99 2 FV 6M€+320bp
XS0188132202 EUR DANBNK 5.407 31/03/2014 2014 125 94.0 91 3 ~FV 3M€+215bp
XS0157873760 EUR DNBNOR 7.068 19/11/2012 2012 350 102.5 99 3 ~FV 3M€+325bp
XS0357283257 EUR UBS 8.836 11/04/2013 2013 1,000 103.3 98 5 OV 3M€+465bp
XS0287195233 EUR DANBNK 4.878 15/05/2017 2017 600 88.0 82 6 OV 3M€+162bp
FR0010661314 EUR BNP 8.667 11/09/2013 2013 650 104.3 97 7 OV 3M€+405bp
XS0336744650 EUR UBS 7.152 21/12/2017 2017 600 99.0 91 8 OV 3M€+345bp
XS0337453202 EUR SEB 7.0922 21/12/2017 2017 500 102.5
http://forum.baadermarkets.de/showthread.php?t=130&page=32