Obbligazioni perpetue e subordinate Tutto quello che avreste sempre voluto sapere sulle obbligazioni perpetue... - Cap. 2 (2 lettori)

Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.

nochicco

Forumer attivo
ho gia' fatto

questa domanda tempo fa ma non ho ricevuto risposta ...qualcuno mi puo' aiutare a trovare elenco o sa darmi qualche obbligazione lt2 taglio mille????? ringrazio chi mi aiuta :bow::bow::bow:
 

zeta59

Forumer storico
Prezzi BIM ore 15


ISPIM 0 10/29/49 76.91 77.6 INTESA SANPAOLO SPA XS0456541506

MILANO 9 06/29/49 65.75 67.25 BANCA POPOLARE DI MILANO XS0372300227

BPIIM 6.742 06/29/49 72.167 72.375 BANCA POPOLARE LODI TRST XS0223454512

BPIM 6.156 06/29/49 58.667 59.35 BANCO POPOLARE SCARL XS0304963290

CCAMA 6.298 10/29/49 32.375 33.583 GROUPAMA SA FR0010533414

INTNED 8 04/29/49 94.208 94.208 ING GROEP NV XS0356687219

ISPIM 8.047 06/29/49 75.86 75.86 INTESA SANPAOLO SPA XS0371711663

MONTE 7.99 12/29/49 66.917 66.917 MPS CAPITAL TRUST I XS0121342827

CCAMA 7 7/8 10/27/39 55 53.152 GROUPAMA SA FR0010815464

SNS 11 1/4 11/29/49 73.75 73.75 SNS BANK NV XS0468954523

SNS 6.258 07/29/49 50.162 50.162 SNS REAAL GROEP NV XS0310904155

ACAFP 6 12/29/49 55.708 52.75 CA PREFERRED FUND TRUST NL0000113868

RBS 4.243 12/29/49 50.251 51.317 RBS CAPITAL TRUST C XS0237530497

BNCANT 0 06/27/49 64.25 64.6 ANTON VENETA CAP TRUST XS0131739236

BPUIM 8.364 12/29/49 70.667 72.75 BANCA POP BERGAMO CAP TR XS0123998394

UBIIM 8.17 03/29/49 71 73.75 BANCA LOMBARDA PREF SEC XS0108805564

ERSTBK 5 1/4 09/29/49 62.5 66.5 ERSTE FINANCE (JERSEY) 6 XS0215338152
 

amorgos34

CHIAGNI & FOTTI SRL
Con la differenza, non certo trascurabile che, nel marzo 2009 le perpetue
scesero anche a 20-30...


Il 5 Marzo 2009 la perpetual General Electric (ripeto: General Electric) quotava 29,6 (sul TLX le senior di GE si compravano a 65) ora
è tranquillissima a 85 :)bow:).

Il fatto è uno solo : non siamo l'ombelico del Mondo (per fortuna)
 
Ultima modifica:
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.

Users who are viewing this thread

Alto