Buongiorno a tutti, vi espongo il cruccio che ho. Una parte degli investimenti (pochi, sono mesi che non li movimento proprio perchè è già farraginoso ora) li ho sulle poste. Ora dal 31-12 Poste ha visto bene di tornare 25 anni addietro con l'annullamento della sezione trading on line. La voglia di uscire è tantissima il problema è che ho roba buona su quel conto e venderla mi rompe
Titolo | Divisa | Quantità | Prz mkt | Ctv mkt | Prz car | P/L | P/L % | | | | |
---|
IN BKT C0OT23 | EUR | 10 | 814,9978 | 8.150 | 326,0860 | 4.889,11 | 149,93 | sl | | ordina | |
LS BKT C0AP24 | EUR | 8 | 876,4300 | 7.011 | 386,6950 | 3.917,88 | 126,65 | sl | | ordina | |
LS BKT C0DI22 | EUR | 8 | 748,6400 | 5.989 | 988,5562 | -1.919,33 | -24,27 | sl | | ordina | |
LS BKT C0GI23 | EUR | 8 | 651,1200 | 5.209 | 929,6000 | -2.227,84 | -29,96 | sl | | ordina | |
NI BKT C0SE24 | EUR | 10 | 719,5000 | 7.195 | 395,1100 | 3.243,90 | 82,10 | sl | | ordina | |
UB BKT C0AP25 | EUR | 150 | 93,2000 | 13.980 | 80,2213 | 1.946,80 | 16,18 | sl | | ordina | |
per cui mi sa che andrei a naturale scadenza/rimb anticipato dei prodotti senza movimentarli piu'. L'idea che avrei è di trasferire una parte della liquidità su di un conto che aprirei on line (ho già Fineco ma li vorrei tenere distinti), per operare da lì e poi quando è scaduto tutto sulle poste chiuderle e trasferire definitivamente lì gli importi. Idee, suggerimenti per quale conto aprire?
Grazie 1000