aggiornamento
di ritorno dalla settimana bianca, con sole 

 in Val di Fassa 

 aggiorno la situazione:
Ho aderito all'ADC di Multidebit per 1.600 azioni poi ho fatto una serie di vendite ... nella speranza di riprenderle più in basso 
 
 
Data	        Titolo	                Qnt	PV	PMC	      Saldo
20/01/2012	Unicredit	        500	3,334	3,82	      -€ 243,00 
20/01/2012	Finemccanica	200	3,2	3,006	       € 38,80 
20/01/2012	Geox	                1000	2,342	2,33	       € 12,00 
20/01/2012	Finemccanica	200	3,08	3,006	       € 14,80 
23/01/2012	Unicredit	        250	3,714	3,82	      -€ 26,50 
23/01/2012	Geox	                400	2,446	2,33	       € 46,40 
30/01/2012	Unicredit	        350	3,606	3,1301      € 166,57 
30/01/2012	Unicredit	        500	3,644	3,1301      € 256,95 
30/01/2012	Unicredit	        500	3,7	3,1301      € 284,95 
31/01/2012	Geox	                200	2,542	2,33	       € 42,40 
31/01/2012	Geox	                200	2,446	2,33	       € 23,20 
31/01/2012	Unicredit	        250	3,652	3,1301      € 130,48 
					                               € 747,04 
              			Commissioni (circa)	       € 100,00 
		                                   Saldo             € 647,04 
oggi mi ritrovo in portafoglio i seguenti titoli:
1) Multidebit 250 x 3,1301
2) Prelios 27.000 x 0,1385
e spero che stornino un pò per ricomprarmi quelli che ho venduto 

 soprattutto Multidebit 
 
 
