duca.64
Forumer storico
Buongiorno
Struttura Indice, in corso dal 04 Dicembre
04/12 19445 - 09/12 19564 1°T-2 18 ore di sviluppo Top a quota 20142
09/12 19564 - 10/12 19144 2°T-2 15,5 ore di sviluppo Top a quota 19839
10/12 19144 - 15/12 18571 3°T-2 18 ore di sviluppo Top a quota 19385
15/12 18571 - 16/12 17770 4°T-2 11,5 ore di sviluppo Top a quota 18804
=
Struttura Inversa in corso dal 08/12
08/12 20142 - 09/12 19839 T-3 9,5 ore di sviluppo
09/12 19839 - 11/12 19385 T-2 18 ore di sviluppo
11/12 19385 - 16/12 18804 T-2 17 ore di sviluppo
16/12 18804 - .................. T-2 14 ore di sviluppo
Dal 16/12, da quota 17770, origine new struttura Ciclica, che per il momento, disciplinatamente etichettiamo, come 4° Tracy Indice
...da ricordare i vincoli, che "deve", però assecondare,..................
Struttura Indice, in corso dal 04 Dicembre
04/12 19445 - 09/12 19564 1°T-2 18 ore di sviluppo Top a quota 20142
09/12 19564 - 10/12 19144 2°T-2 15,5 ore di sviluppo Top a quota 19839
10/12 19144 - 15/12 18571 3°T-2 18 ore di sviluppo Top a quota 19385
15/12 18571 - 16/12 17770 4°T-2 11,5 ore di sviluppo Top a quota 18804
=
Struttura Inversa in corso dal 08/12
08/12 20142 - 09/12 19839 T-3 9,5 ore di sviluppo
09/12 19839 - 11/12 19385 T-2 18 ore di sviluppo
11/12 19385 - 16/12 18804 T-2 17 ore di sviluppo
16/12 18804 - .................. T-2 14 ore di sviluppo
Dal 16/12, da quota 17770, origine new struttura Ciclica, che per il momento, disciplinatamente etichettiamo, come 4° Tracy Indice
...da ricordare i vincoli, che "deve", però assecondare,..................